1. Validaties
0 gebruiker(s) zonder lidmaatschap nummer2. Leverancierslijsten
Beste leverancier Dijk43,
Bestelling van Loka voor zaterdag 15-11-2025
| Leverancier | Product code | Product | Aantal | Inkoopprijs per stuk | Inkoopprijs |
|---|---|---|---|---|---|
| Dijk43 | DK22 | Filetlapje | 1 | 2,93 | 2,93 |
| Totaalprijs: | 1 | €2,93 | |||
Email adres van de leverancier is: webmaster@loka055.nl, leveranciers@loka055.nl, eerlijkvlees@dijk43.nl
Beste leverancier Goudbeek,
Bestelling van Loka voor zaterdag 15-11-2025
| Leverancier | Product code | Product | Aantal | Inkoopprijs per stuk | Inkoopprijs |
|---|---|---|---|---|---|
| Goudbeek | Melk minder vol 250 ml | 1 | 1,00 | 1,00 | |
| Goudbeek | Totaal statiegeld | 6 - 39 = -33 | 1,00 | -33,00 | |
| Goudbeek | GB01 | Volle melk | 1 | 1,19 | 1,19 |
| Goudbeek | GB11 | Vanillevla (1 liter) | 2 | 2,16 | 4,32 |
| Goudbeek | GB15 | Karnemelk | 1 | 1,45 | 1,45 |
| Goudbeek | GB24 | Yoghurt perzik-maracuja | 1 | 2,57 | 2,57 |
| Goudbeek | GB25 | Yoghurt sinaasappel | 1 | 2,57 | 2,57 |
| Goudbeek | GB32 | Bitterkoekjesvla (0.5 liter) | 1 | 1,50 | 1,50 |
| Goudbeek | GB35 | Bananenvla (0.5 liter) | 1 | 1,50 | 1,50 |
| Totaalprijs: | 15 | €-16,90 | |||
Email adres van de leverancier is: webmaster@loka055.nl, leveranciers@loka055.nl, info@boerderijgoudbeek.nl
Beste leverancier Hekkert,
Bestelling van Loka voor zaterdag 15-11-2025
| Leverancier | Product code | Product | Aantal | Inkoopprijs per stuk | Inkoopprijs |
|---|---|---|---|---|---|
| Hekkert | HK02 | Stoofperen (1 kg) - Hekkert | 2 | 1,75 | 3,50 |
| Totaalprijs: | 2 | €3,50 | |||
Email adres van de leverancier is: webmaster@loka055.nl, leveranciers@loka055.nl, wjhekk@gmail.com
Beste leverancier Kolke,
Bestelling van Loka voor zaterdag 15-11-2025
| Leverancier | Product code | Product | Aantal | Inkoopprijs per stuk | Inkoopprijs |
|---|---|---|---|---|---|
| Kolke | KK08 | Gele uien (500gr) | 1 | 0,45 | 0,45 |
| Kolke | KK10 | Rode bieten | 1 | 0,45 | 0,45 |
| Kolke | KK35 | Witlof (500 gr) | 2 | 1,50 | 3,00 |
| Kolke | KK45 | Komkommer | 1 | 0,75 | 0,75 |
| Kolke | KK50 | Sperzieboontjes (500 gr) | 1 | 2,00 | 2,00 |
| Kolke | KK57 | Zuurkool uit het vat (500 gr) | 1 | 1,00 | 1,00 |
| Kolke | KK68 | Broccoli | 1 | 1,00 | 1,00 |
| Totaalprijs: | 8 | €8,65 | |||
Email adres van de leverancier is: webmaster@loka055.nl, leveranciers@loka055.nl, Info@dekolkevoorst.nl
Beste leverancier Kamphuis,
Bestelling van Loka voor zaterdag 15-11-2025
| Leverancier | Product code | Product | Aantal | Inkoopprijs per stuk | Inkoopprijs |
|---|---|---|---|---|---|
| Kamphuis | KH08 | Kip K - Vleugels naturel (500 gr) | 1 | 2,65 | 2,65 |
| Totaalprijs: | 1 | €2,65 | |||
Email adres van de leverancier is: webmaster@loka055.nl, leveranciers@loka055.nl, wildvandeveluwe@gmail.com
3. Kassalijst
Beste vrijwilliger,
De kassalijst van Loka voor zaterdag 15-11-2025
| Lidnummer | Voornaam | Achternaam | Aantal verkocht | Totaal bedrag | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Heleen | Helsdingen-Mulder | 8 | 20,65 | |
| 244 | Rob | Dijkhof | 10 | 17,56 | |
| 319 | Petra | Geerdink | 2 | 6,45 | |
| Totaalprijs: | 20 | €44,66 | |||
4. Vlees en vis lijst
Beste vrijwilliger,
De vlees en vis lijst van Loka voor zaterdag 15-11-2025
| Lidnummer | Voornaam | Achternaam | Productnummer | Productomschrijving | Aantal |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Heleen | Helsdingen-Mulder | DK22 | Filetlapje | 1 |
| 10 | Heleen | Helsdingen-Mulder | KH08 | Kip K - Vleugels naturel (500 gr) | 1 |
5. Kaaslijst
Beste vrijwilliger,
De kaaslijst van Loka voor zaterdag 15-11-2025
| Lidnummer | Voornaam | Achternaam | Productnummer | Productomschrijving | Aantal |
|---|
6. Totale productenlijst
Beste vrijwilliger,
De totale productenlijst van Loka voor zaterdag 15-11-2025
| Lidnummer | Voornaam | Achternaam | Productnummer | Productomschrijving | Aantal |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Heleen | Helsdingen-Mulder | DK22 | Filetlapje | 1 |
| 10 | Heleen | Helsdingen-Mulder | GB11 | Vanillevla (1 liter) | 2 |
| 10 | Heleen | Helsdingen-Mulder | GB35 | Bananenvla (0.5 liter) | 1 |
| 10 | Heleen | Helsdingen-Mulder | HK02 | Stoofperen (1 kg) - Hekkert | 1 |
| 10 | Heleen | Helsdingen-Mulder | KH08 | Kip K - Vleugels naturel (500 gr) | 1 |
| 10 | Heleen | Helsdingen-Mulder | KK35 | Witlof (500 gr) | 1 |
| 10 | Heleen | Helsdingen-Mulder | KK68 | Broccoli | 1 |
| 244 | Rob | Dijkhof | GB15 | Karnemelk | 1 |
| 244 | Rob | Dijkhof | GB24 | Yoghurt perzik-maracuja | 1 |
| 244 | Rob | Dijkhof | GB32 | Bitterkoekjesvla (0.5 liter) | 1 |
| 244 | Rob | Dijkhof | HK02 | Stoofperen (1 kg) - Hekkert | 1 |
| 244 | Rob | Dijkhof | KK08 | Gele uien (500gr) | 1 |
| 244 | Rob | Dijkhof | KK10 | Rode bieten | 1 |
| 244 | Rob | Dijkhof | KK35 | Witlof (500 gr) | 1 |
| 244 | Rob | Dijkhof | KK45 | Komkommer | 1 |
| 244 | Rob | Dijkhof | KK50 | Sperzieboontjes (500 gr) | 1 |
| 244 | Rob | Dijkhof | KK57 | Zuurkool uit het vat (500 gr) | 1 |
| 319 | Petra | Geerdink | GB01 | Volle melk | 1 |
| 319 | Petra | Geerdink | GB25 | Yoghurt sinaasappel | 1 |
