1. Validaties
0 gebruiker(s) zonder lidmaatschap nummer2. Leverancierslijsten
Beste leverancier Bosbrand,
Bestelling van Loka voor zaterdag 20-12-2025
| Leverancier | Product code | Product | Aantal | Inkoopprijs per stuk | Inkoopprijs |
|---|---|---|---|---|---|
| Bosbrand | BB02 | Decaf - Peru - Espresso maling (500 gr) | 1 | 16,80 | 16,80 |
| Bosbrand | BB04 | Espresso Roast - Nicaragua - Bonen (500 gr) | 2 | 14,80 | 29,60 |
| Bosbrand | BB06 | Espresso Roast - Nicaragua - Filter maling (500 gr) | 1 | 14,80 | 14,80 |
| Totaalprijs: | 4 | €61,20 | |||
Email adres van de leverancier is: webmaster@loka055.nl, leveranciers@loka055.nl, matt@bosbrandkoffie.nl
Beste leverancier Dijk43,
Bestelling van Loka voor zaterdag 20-12-2025
| Leverancier | Product code | Product | Aantal | Inkoopprijs per stuk | Inkoopprijs |
|---|---|---|---|---|---|
| Dijk43 | DK01 | Hamburger (varken) | 2 | 2,92 | 5,84 |
| Dijk43 | DK02 | Shoarmavlees | 13 | 2,92 | 37,96 |
| Dijk43 | DK03 | Spekblokjes | 17 | 4,86 | 82,62 |
| Dijk43 | DK05 | Verse worst (varkensvlees) | 2 | 2,66 | 5,32 |
| Dijk43 | DK06 | Knakworst | 7 | 4,72 | 33,04 |
| Dijk43 | DK07 | Droge worst (varkensvlees) | 1 | 3,15 | 3,15 |
| Dijk43 | DK08 | Grillworst | 6 | 3,15 | 18,90 |
| Dijk43 | DK09 | Leverworst (fijn) | 4 | 2,92 | 11,68 |
| Dijk43 | DK10 | Rookworst | 18 | 3,37 | 60,66 |
| Dijk43 | DK12 | Cordon Bleu | 4 | 5,4 | 21,60 |
| Dijk43 | DK13 | Burger met spek | 3 | 4,72 | 14,16 |
| Dijk43 | DK14 | Varkenshaas (exacte prijs bij kassa aangepast) | 4 | 5,08 | 20,32 |
| Dijk43 | DK15 | Varkensgehakt | 2 | 2,25 | 4,50 |
| Dijk43 | DK16 | Gehakt (half-om-half) | 9 | 2,70 | 24,30 |
| Dijk43 | DK17 | Bami-nasi vlees | 2 | 2,93 | 5,86 |
| Dijk43 | DK19 | Schnitzel | 5 | 4,50 | 22,50 |
| Dijk43 | DK20 | Ribkarbonade | 1 | 3,60 | 3,60 |
| Dijk43 | DK21 | Schouderkarbonade | 8 | 4,28 | 34,24 |
| Dijk43 | DK23 | Varkenssaucijzen | 2 | 2,47 | 4,94 |
| Dijk43 | DK24 | Speklap | 13 | 2,92 | 37,96 |
| Dijk43 | DK36 | BBQ Filetlapje (2 stuks) | 2 | 2,93 | 5,86 |
| Dijk43 | DK38 | BBQ Hamburger (2 stuks) | 2 | 2,70 | 5,40 |
| Dijk43 | DK39 | BBQ Speklap (2 stuks) | 2 | 2,93 | 5,86 |
| Dijk43 | DK40 | BBQ Sate stokjes (2 stuks) | 6 | 2,70 | 16,20 |
| Dijk43 | DK44 | Kip D - Kipfilet (1 kg) | 3 | 17,95 | 53,85 |
| Dijk43 | DK45 | Kip D - Kipdijfilet (1 kg) | 2 | 16,6 | 33,20 |
| Dijk43 | DK48 | Kip D - Vleugels (1 kg) | 1 | 7,15 | 7,15 |
| Dijk43 | DK53 | Kip D - Kipfiletblokjes naturel (400 gr) | 3 | 8,05 | 24,15 |
| Dijk43 | DK56 | Kip D - Kipfiletblokjes thai (400 gr) | 1 | 8,05 | 8,05 |
| Totaalprijs: | 145 | €612,87 | |||
Email adres van de leverancier is: webmaster@loka055.nl, leveranciers@loka055.nl, eerlijkvlees@dijk43.nl
Beste leverancier Goudbeek,
Bestelling van Loka voor zaterdag 20-12-2025
| Leverancier | Product code | Product | Aantal | Inkoopprijs per stuk | Inkoopprijs |
|---|---|---|---|---|---|
| Goudbeek | Melk minder vol 250 ml | 1 | 1,00 | 1,00 | |
| Goudbeek | Totaal statiegeld | 131 - 37 = 94 | 1,00 | 94,00 | |
| Goudbeek | GB01 | Volle melk | 26 | 1,19 | 30,94 |
| Goudbeek | GB03 | Volle yoghurt | 23 | 1,53 | 35,19 |
| Goudbeek | GB04 | Volle kwark naturel (500 gr) | 6 | 2,13 | 12,78 |
| Goudbeek | GB11 | Vanillevla (1 liter) | 6 | 2,16 | 12,96 |
| Goudbeek | GB12 | Roomboter ongezouten (250 gr) | 15 | 3,54 | 53,10 |
| Goudbeek | GB13 | Chocolademelk | 10 | 1,65 | 16,50 |
| Goudbeek | GB14 | Chocoladevla (1 liter) | 2 | 2,16 | 4,32 |
| Goudbeek | GB15 | Karnemelk | 11 | 1,45 | 15,95 |
| Goudbeek | GB16 | Magere kwark naturel (500 gr) | 4 | 2,13 | 8,52 |
| Goudbeek | GB17 | Magere yoghurt | 10 | 1,53 | 15,30 |
| Goudbeek | GB18 | Melk minder vol | 6 | 1,19 | 7,14 |
| Goudbeek | GB19 | Slagroom | 18 | 1,81 | 32,58 |
| Goudbeek | GB20 | Vanilleyoghurt | 7 | 2,57 | 17,99 |
| Goudbeek | GB22 | Yoghurt aardbei | 2 | 2,57 | 5,14 |
| Goudbeek | GB23 | Yoghurt bosbes | 1 | 2,57 | 2,57 |
| Goudbeek | GB25 | Yoghurt sinaasappel | 3 | 2,57 | 7,71 |
| Goudbeek | GB26 | Kruidenboter (125 gr) | 4 | 2,59 | 10,36 |
| Goudbeek | GB27 | Melkkefir | 6 | 1,82 | 10,92 |
| Goudbeek | GB28 | Roomboter ongezouten (ca. 500 gr) | 3 | 7,09 | 21,27 |
| Goudbeek | GB30 | Chocoladevla (0.5 liter) | 2 | 1,50 | 3,00 |
| Goudbeek | GB31 | Hopjesvla (0.5 liter) | 1 | 1,50 | 1,50 |
| Goudbeek | GB32 | Bitterkoekjesvla (0.5 liter) | 4 | 1,50 | 6,00 |
| Goudbeek | GB33 | Rijstepap (0.5 liter) | 4 | 1,50 | 6,00 |
| Goudbeek | GB34 | Frambozenvla (0.5 liter) | 1 | 1,50 | 1,50 |
| Goudbeek | GB35 | Bananenvla (0.5 liter) | 1 | 1,50 | 1,50 |
| Goudbeek | GB36 | Roomboter gezouten (250 gram) | 5 | 3,54 | 17,70 |
| Totaalprijs: | 313 | €453,44 | |||
Email adres van de leverancier is: webmaster@loka055.nl, leveranciers@loka055.nl, info@boerderijgoudbeek.nl
Beste leverancier Kolke,
Bestelling van Loka voor zaterdag 20-12-2025
| Leverancier | Product code | Product | Aantal | Inkoopprijs per stuk | Inkoopprijs |
|---|---|---|---|---|---|
| Kolke | KK04 | Rode kool | 4 | 1,10 | 4,40 |
| Kolke | KK05 | Witte kool | 1 | 1,10 | 1,10 |
| Kolke | KK07 | Spruiten (500gr) | 15 | 0,80 | 12,00 |
| Kolke | KK08 | Gele uien (500gr) | 23 | 0,45 | 10,35 |
| Kolke | KK10 | Rode bieten | 11 | 0,45 | 4,95 |
| Kolke | KK15 | Winterwortelen (500 gr) | 25 | 0,65 | 16,25 |
| Kolke | KK16 | Koolraap | 3 | 1,00 | 3,00 |
| Kolke | KK17 | Knolselderij | 8 | 1,50 | 12,00 |
| Kolke | KK18 | Cranberry jam | 2 | 2,58 | 5,16 |
| Kolke | KK22 | Aardbeien jam | 2 | 2,25 | 4,50 |
| Kolke | KK23 | Frambozen jam | 1 | 2,25 | 2,25 |
| Kolke | KK24 | Bramen jam | 4 | 2,25 | 9,00 |
| Kolke | KK28 | Zomervruchten jam | 4 | 2,25 | 9,00 |
| Kolke | KK29 | Prei (stuk) | 22 | 0,50 | 11,00 |
| Kolke | KK30 | Pompoen (fles of rond) | 5 | 2,00 | 10,00 |
| Kolke | KK31 | Rode uien (500 gr) | 10 | 0,65 | 6,50 |
| Kolke | KK34 | Appelsap | 3 | 2,50 | 7,50 |
| Kolke | KK35 | Witlof (500 gr) | 17 | 1,50 | 25,50 |
| Kolke | KK40 | Paksoi (stuk) | 1 | 1,00 | 1,00 |
| Kolke | KK43 | Spitskool | 3 | 1,00 | 3,00 |
| Kolke | KK44 | Courgette (groen of geel) | 12 | 0,80 | 9,60 |
| Kolke | KK45 | Komkommer | 30 | 0,75 | 22,50 |
| Kolke | KK46 | Gele aardappel Frieslander NIEUWE OOGST (5 kg) | 5 | 5,00 | 25,00 |
| Kolke | KK48 | Tomaten (500 gr) | 6 | 1,60 | 9,60 |
| Kolke | KK49 | Paprika (stuk) | 24 | 0,80 | 19,20 |
| Kolke | KK50 | Sperzieboontjes (500 gr) | 8 | 2,00 | 16,00 |
| Kolke | KK53 | Roze knoflook (bol) | 11 | 0,50 | 5,50 |
| Kolke | KK57 | Zuurkool uit het vat (500 gr) | 16 | 1,00 | 16,00 |
| Kolke | KK59 | Maribel appels (1 kg) | 10 | 1,60 | 16,00 |
| Kolke | KK65 | Appel/Aardbeiensap | 2 | 2,50 | 5,00 |
| Kolke | KK67 | Bloemkool | 10 | 1,80 | 18,00 |
| Kolke | KK68 | Broccoli | 12 | 1,00 | 12,00 |
| Totaalprijs: | 310 | €332,86 | |||
Email adres van de leverancier is: webmaster@loka055.nl, leveranciers@loka055.nl, Info@dekolkevoorst.nl
Beste leverancier Kleine Muyl,
Bestelling van Loka voor zaterdag 20-12-2025
| Leverancier | Product code | Product | Aantal | Inkoopprijs per stuk | Inkoopprijs |
|---|---|---|---|---|---|
| Kleine Muyl | KM05 | Walnootpasta (200 ml) | 1 | 4,00 | 4,00 |
| Totaalprijs: | 1 | €4,00 | |||
Email adres van de leverancier is: webmaster@loka055.nl, leveranciers@loka055.nl, info@kleinemuyl.nl
Beste leverancier Mary's Magic,
Bestelling van Loka voor zaterdag 20-12-2025
| Leverancier | Product code | Product | Aantal | Inkoopprijs per stuk | Inkoopprijs |
|---|---|---|---|---|---|
| Mary's Magic | MM01 | Cashew-dadel bonbons (8 stuks) | 4 | 16,65 | 66,60 |
| Mary's Magic | MM09 | Koffie-tijm bonbons (8 stuks) | 1 | 7,65 | 7,65 |
| Mary's Magic | MM12 | Sinaasappelbrokken 80 gram | 1 | 7,16 | 7,16 |
| Mary's Magic | MM13 | Mary's Magic Brownies ( 2 stuks) | 1 | 7,16 | 7,16 |
| Totaalprijs: | 7 | €88,57 | |||
Email adres van de leverancier is: webmaster@loka055.nl, leveranciers@loka055.nl, marysmagic.puurgenieten@gmail.com
Beste leverancier Ochtendstond,
Bestelling van Loka voor zaterdag 20-12-2025
| Leverancier | Product code | Product | Aantal | Inkoopprijs per stuk | Inkoopprijs |
|---|---|---|---|---|---|
| Ochtendstond | OS03 | Bus tarwe (heel gesneden) | 1 | 3,10 | 3,10 |
| Ochtendstond | OS07 | Tijger volkoren (heel gesneden) | 7 | 3,19 | 22,33 |
| Ochtendstond | OS09 | Spelt (heel gesneden) | 2 | 4,08 | 8,16 |
| Ochtendstond | OS10 | Spelt (half gesneden) | 4 | 2,08 | 8,32 |
| Ochtendstond | OS11 | Boerenland (heel gesneden) | 4 | 3,40 | 13,60 |
| Ochtendstond | OS12 | Boerenland (half gesneden) | 1 | 1,74 | 1,74 |
| Ochtendstond | OS13 | Moriaantje (heel gesneden) | 2 | 3,40 | 6,80 |
| Ochtendstond | OS14 | Moriaantje (half gesneden) | 4 | 1,66 | 6,64 |
| Ochtendstond | OS15 | Desem (gesneden) | 9 | 3,02 | 27,18 |
| Ochtendstond | OS18 | Appelfleurtje (appeltaart) | 2 | 6,59 | 13,18 |
| Ochtendstond | OS20 | Appelflap (stuk) | 4 | 1,92 | 7,68 |
| Ochtendstond | OS21 | Honingtaart (2 punten) | 1 | 5,53 | 5,53 |
| Ochtendstond | OS22 | Mueslibollen (2 stuks) | 1 | 1,33 | 1,33 |
| Ochtendstond | OS23 | Croissants (2 stuks) | 6 | 2,30 | 13,80 |
| Ochtendstond | OS24 | Koolhydraat arm brood (half gesneden) | 2 | 2,26 | 4,52 |
| Ochtendstond | OS30 | Pistolet tarwe (2 stuks) | 1 | 1,02 | 1,02 |
| Ochtendstond | OS31 | Stokbrood wit | 2 | 2,00 | 4,00 |
| Ochtendstond | OS32 | Krentewegge (4 plakken) | 3 | 4,46 | 13,38 |
| Ochtendstond | OS33 | Mini Havercookies (10 stuks) | 3 | 2,93 | 8,79 |
| Ochtendstond | OS34 | Koolhydraatarm brood (heel gesneden) | 1 | 4,38 | 4,38 |
| Ochtendstond | OS35 | Strengel brood (volkoren - heel gesneden) | 3 | 3.20 | 9,60 |
| Ochtendstond | OS36 | Witte bolletjes, 6 stuks | 1 | 3,06 | 3,06 |
| Ochtendstond | OS37 | Tarwe bolletjes, 6 stuks | 2 | 3,06 | 6,12 |
| Ochtendstond | OS38 | Ham-kaas croissant, 2 stuks | 3 | 4,16 | 12,48 |
| Ochtendstond | OS39 | Saucijzenbroodje, 2 stuks | 4 | 4,16 | 16,64 |
| Ochtendstond | OS40 | Stokbrood, tarwe | 1 | 2,00 | 2,00 |
| Totaalprijs: | 74 | €225,38 | |||
Email adres van de leverancier is: webmaster@loka055.nl, leveranciers@loka055.nl, alfred.fietje@kpnmail.nl
Beste leverancier Plante,
Bestelling van Loka voor zaterdag 20-12-2025
| Leverancier | Product code | Product | Aantal | Inkoopprijs per stuk | Inkoopprijs |
|---|---|---|---|---|---|
| Plante | PL01 | Rundergehakt | 53 | 4,05 | 214,65 |
| Plante | PL02 | Hollandse biefstuk (2 stuks) | 13 | 9,00 | 117,00 |
| Plante | PL03 | Runderworst | 10 | 4,95 | 49,50 |
| Plante | PL04 | Beefburger (hamburger) | 28 | 4,95 | 138,60 |
| Plante | PL05 | Stooflappen | 5 | 8,33 | 41,65 |
| Plante | PL06 | Rundervinken | 3 | 6,30 | 18,90 |
| Plante | PL07 | Runderchipolata (2 stuks) | 6 | 4,95 | 29,70 |
| Plante | PL09 | Rundersaucijzen | 7 | 4,75 | 33,25 |
| Plante | PL10 | Tartaar | 6 | 6,75 | 40,50 |
| Plante | PL11 | Rib-eye | 4 | 17,55 | 70,20 |
| Plante | PL13 | Mergpijpjes | 2 | 2,70 | 5,40 |
| Plante | PL14 | Schenkel | 1 | 5,85 | 5,85 |
| Plante | PL16 | Droge worst (rundvlees - per stuk) | 2 | 3,60 | 7,20 |
| Plante | PL20 | Entrecote (2 stuks) | 1 | 16,20 | 16,20 |
| Plante | PL22 | BBQ Cote de Boeuf (1 kilo) | 1 | 38,25 | 38,25 |
| Plante | PL23 | BBQ Tomahawk varken | 2 | 7,20 | 14,40 |
| Totaalprijs: | 144 | €841,25 | |||
Email adres van de leverancier is: webmaster@loka055.nl, leveranciers@loka055.nl, mandy@vleeschvanplante.nl
Beste leverancier Smallert,
Bestelling van Loka voor zaterdag 20-12-2025
| Leverancier | Product code | Product | Aantal | Inkoopprijs per stuk | Inkoopprijs |
|---|---|---|---|---|---|
| Smallert | SM03 | Forel (gerookt - gefileerd) | 1 | 7,79 | 7,79 |
| Smallert | SM04 | Forelfilet op de huid (gerookt - met zeezout) | 1 | 6,23 | 6,23 |
| Smallert | SM05 | Forelfilet op de huid (gerookt - met Veluwse kruiden) | 1 | 6,48 | 6,48 |
| Totaalprijs: | 3 | €20,50 | |||
Email adres van de leverancier is: webmaster@loka055.nl, leveranciers@loka055.nl, bestelling@smallert.nl
Beste leverancier Verbeek,
Bestelling van Loka voor zaterdag 20-12-2025
| Leverancier | Product code | Product | Aantal | Inkoopprijs per stuk | Inkoopprijs |
|---|---|---|---|---|---|
| Verbeek | VB01 | Eieren (10 st) | Aantal: 43 = Tray(s): 15 | 2,00 | 90,00 |
| Totaalprijs: | 15 | €90,00 | |||
Email adres van de leverancier is: webmaster@loka055.nl, leveranciers@loka055.nl, dik67verbeek@gmail.com
Beste leverancier Voorstenaer Kaas,
Bestelling van Loka voor zaterdag 20-12-2025
| Leverancier | Product code | Product | Aantal | Inkoopprijs per stuk | Inkoopprijs |
|---|---|---|---|---|---|
| Voorstenaer Kaas | VK02 | Belegen kaas (500 gr.) | 1 | 7,74 | 7,74 |
| Voorstenaer Kaas | VK08 | Jong belegen kaas (500 gr.) | 15 | 6,92 | 103,80 |
| Voorstenaer Kaas | VK09 | Oude kaas (300 gr.) | 3 | 5,35 | 16,05 |
| Voorstenaer Kaas | VK10 | Oude kaas (500 gr.) | 4 | 8,93 | 35,72 |
| Totaalprijs: | 23 | €163,31 | |||
Email adres van de leverancier is: webmaster@loka055.nl, leveranciers@loka055.nl, info@voorstenaer.nl, c.v.welgelegen@agroweb.nl
Beste leverancier Kamphuis,
Bestelling van Loka voor zaterdag 20-12-2025
| Leverancier | Product code | Product | Aantal | Inkoopprijs per stuk | Inkoopprijs |
|---|---|---|---|---|---|
| Kamphuis | KH01 | Kip K - Kipfilet (500 gr) | 27 | 5,35 | 144,45 |
| Kamphuis | KH02 | Kip K - Kipfilet (1 kg) | 3 | 10,70 | 32,10 |
| Kamphuis | KH03 | Kip K - Kipdijfilet (500 gr) | 19 | 4,90 | 93,10 |
| Kamphuis | KH04 | Kip K - Kipdijfilet (1 kg) | 6 | 9,80 | 58,80 |
| Kamphuis | KH05 | Kip K - Hele kip (1 kg) | 3 | 5,35 | 16,05 |
| Kamphuis | KH06 | Kip K - Poten(500 gr) | 5 | 2,65 | 13,25 |
| Kamphuis | KH08 | Kip K - Vleugels naturel (500 gr) | 3 | 2,65 | 7,95 |
| Kamphuis | KH09 | Kip K - Vleugels naturel (1 kg) | 1 | 5,30 | 5,30 |
| Kamphuis | KH10 | Kip K - Vleugels gekruid (500 gr) | 17 | 3,10 | 52,70 |
| Kamphuis | KH11 | Kip K - Vleugels gekruid (1 kg) | 1 | 6,20 | 6,20 |
| Kamphuis | KH12 | Kip K - Kippenpoot gegrild (st) | 2 | 2,20 | 4,40 |
| Kamphuis | KH13 | Kip K - Kippeling (500 gr) | 2 | 8,50 | 17,00 |
| Kamphuis | KH14 | Kip K - Kippeling (1 kg) | 1 | 17,00 | 17,00 |
| Kamphuis | KH15 | Kip K - Kiprollade (750 g) | 3 | 8,42 | 25,26 |
| Kamphuis | KH16 | Kip K - Kiprollade (1 kg) | 2 | 11,25 | 22,50 |
| Kamphuis | KH20 | Kip K Gebraden kiprollade schijf | 2 | 3,38 | 6,76 |
| Kamphuis | KH21 | Kip K Gebraden Half Haantje | 1 | 3,47 | 3,47 |
| Kamphuis | KH22 | Wild K Wildzwijn rollade | 1 | 24,75 | 24,75 |
| Kamphuis | KH24 | Wild K Stoofpotje Wildzwijn kant & klaar | 2 | 13,05 | 26,10 |
| Totaalprijs: | 101 | €577,14 | |||
Email adres van de leverancier is: webmaster@loka055.nl, leveranciers@loka055.nl, wildvandeveluwe@gmail.com
Beste leverancier Molen de Hoop,
Bestelling van Loka voor zaterdag 20-12-2025
| Leverancier | Product code | Product | Aantal | Inkoopprijs per stuk | Inkoopprijs |
|---|---|---|---|---|---|
| Molen de Hoop | MH01 | Volkorentarwe broodbakmix (1 kg) | 1 | 2,30 | 2,30 |
| Molen de Hoop | MH03 | Waldgraan broodbakmix (1 kg) | 1 | 3,10 | 3,10 |
| Molen de Hoop | MH05 | Gist (125 gr) | 1 | 2,35 | 2,35 |
| Molen de Hoop | MH08 | Volkoren pannekoekmeel (750 gr) | 1 | 2,50 | 2,50 |
| Molen de Hoop | MH11 | Speltmeel (1 kg) | 3 | 2,25 | 6,75 |
| Molen de Hoop | MH12 | Tarwebloem (1kg) | 1 | 1,65 | 1,65 |
| Molen de Hoop | MH13 | Volkoren tarwemeel (1 kg) | 1 | 1,55 | 1,55 |
| Molen de Hoop | MH22 | Citroen-mascarpone cakemix | 3 | 3 | 9,00 |
| Molen de Hoop | MH23 | Cranberry cakemix | 3 | 3,1 | 9,30 |
| Molen de Hoop | MH24 | Kruidkoekmix (500 gr) | 1 | 3 | 3,00 |
| Molen de Hoop | MH25 | Stroopwafel cakemix (500 gr) | 1 | 3,1 | 3,10 |
| Molen de Hoop | MH26 | Havervlokken grof | 6 | 1,50 | 9,00 |
| Molen de Hoop | MH27 | Havervlokken fijn | 2 | 2,20 | 4,40 |
| Molen de Hoop | MH29 | Pompoenpitten | 3 | 4,20 | 12,60 |
| Molen de Hoop | MH30 | Rozijnen (ongezwaveld) | 5 | 2,60 | 13,00 |
| Molen de Hoop | MH31 | Molenvruchtenmuesli (500 gr) | 3 | 2,50 | 7,50 |
| Molen de Hoop | MH32 | Vruchtenmix | 2 | 3,35 | 6,70 |
| Molen de Hoop | MH33 | Vruchtennotenmix | 2 | 4,80 | 9,60 |
| Molen de Hoop | MH34 | Zonnebloempitten | 2 | 2,30 | 4,60 |
| Molen de Hoop | MH35 | 5 granen broodbakmix (1 kg) | 1 | 2,35 | 2,35 |
| Molen de Hoop | MH36 | Spelt broodbakmix (1 kg) | 1 | 3,15 | 3,15 |
| Molen de Hoop | MH38 | Stoetebroodbakmix | 1 | 2,35 | 2,35 |
| Totaalprijs: | 45 | €119,85 | |||
Email adres van de leverancier is: webmaster@loka055.nl, leveranciers@loka055.nl, gerdienpijnappel69@gmail.com
Beste leverancier Wholy Bones,
Bestelling van Loka voor zaterdag 20-12-2025
| Leverancier | Product code | Product | Aantal | Inkoopprijs per stuk | Inkoopprijs |
|---|---|---|---|---|---|
| Wholy Bones | WB01 | Botten bouillon rund laurier-tijm, 500 ml | 2 | 10,64 | 21,28 |
| Wholy Bones | WB03 | Botten bouillon kip gember-kurkuma, 500 ml | 3 | 10,64 | 31,92 |
| Totaalprijs: | 5 | €53,20 | |||
Email adres van de leverancier is: webmaster@loka055.nl, leveranciers@loka055.nl, bestellen@wholybones.nl
Beste leverancier Hobbyroker Jan,
Bestelling van Loka voor zaterdag 20-12-2025
| Leverancier | Product code | Product | Aantal | Inkoopprijs per stuk | Inkoopprijs |
|---|---|---|---|---|---|
| Hobbyroker Jan | HJ01 | Makreel - gerookt heel ingevroren | 1 | 5,50 | 5,50 |
| Totaalprijs: | 1 | €5,50 | |||
Email adres van de leverancier is: webmaster@loka055.nl, leveranciers@loka055.nl
3. Kassalijst
Beste vrijwilliger,
De kassalijst van Loka voor zaterdag 20-12-2025
| Lidnummer | Voornaam | Achternaam | Aantal verkocht | Totaal bedrag | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | LoKa | eigen bestelling | 4 | 11,64 | |
| 1 | Jeffrey | Gerritse | 24 | 148,74 | |
| 2 | Marieke | Hoenderdos | 43 | 151,24 | |
| 3 | Hans | Manussen | 50 | 154,69 | |
| 7 | llja | Nuis | 7 | 37,86 | |
| 10 | Heleen | Helsdingen-Mulder | 11 | 23,63 | |
| 12 | Anneke | Gerritse | 33 | 92,81 | |
| 13 | Diek | van Ramshorst | 21 | 84,67 | |
| 14 | Henriette | van Weenum | 54 | 179,64 | |
| 20 | Wendy | Valender | 6 | 5,36 | |
| 21 | Ellen | Bijloo | 4 | 13,89 | |
| 28 | Renate | Eiland | 12 | 44,81 | |
| 38 | Esther | Wemmers | 15 | 63,25 | |
| 40 | Rolf | Adema | 21 | 60,82 | |
| 45 | Lia | Gnahs | 5 | 20,61 | |
| 53 | Inge | van Boven | 40 | 142,47 | |
| 60 | Ton | Nijman | 14 | 42,20 | |
| 63 | Michel en Ien | Boere | 19 | 37,46 | |
| 64 | Mary | Zevenhuizen | 21 | 55,17 | |
| 65 | Carla | Koetsier | 11 | 17,99 | |
| 66 | Louise | Penning | 12 | 31,95 | |
| 70 | Monique en Philip | van Donselaar | 20 | 55,71 | |
| 74 | Christien | Vroon | 4 | 7,33 | |
| 80 | Dini | Havekes | 12 | 39,86 | |
| 83 | Cindy | van der End | 57 | 171,37 | |
| 85 | Desiré | Groenewoud | 5 | 34,46 | |
| 88 | Bianca | Geerenstein | 44 | 200,30 | |
| 89 | Mieke | Roskam | 6 | 9,52 | |
| 90 | Wim en Marianne | Roskam | 9 | 9,89 | |
| 96 | Dennis | Zevenhuizen | 15 | 55,79 | |
| 101 | Germa | Eggink | 29 | 95,46 | |
| 103 | Marlies | Frieling-Janssen | 10 | 30,64 | |
| 108 | Jolanda | van Hedel | 28 | 40,28 | |
| 123 | Annet | Sprenkeler | 17 | 32,30 | |
| 130 | Wim en Rona | Jansen | 16 | 34,20 | |
| 152 | Ghislaine | Raaijmakers | 7 | 35,03 | |
| 164 | Joke | Hoogenboezem | 28 | 89,52 | |
| 172 | Eleen | Holkenborg | 30 | 162,18 | |
| 201 | Astrid | Voogt | 11 | 48,80 | |
| 207 | Colette | Ridder | 35 | 111,78 | |
| 234 | Linda en Jan | Vermeij | 26 | 82,73 | |
| 238 | Yvonne | Janssen | 4 | 6,84 | |
| 243 | Gerda | van Norel | 13 | 53,62 | |
| 244 | Rob | Dijkhof | 12 | 40,05 | |
| 249 | Petra | Stoverinck - Mulderij | 12 | 38,19 | |
| 255 | Harrie | Groothuis | 12 | 38,13 | |
| 277 | Marco en Anneloes | Bouwhuis | 23 | 57,97 | |
| 279 | Andy | Top | 11 | 26,87 | |
| 283 | Ellen | Wijtzes | 27 | 106,51 | |
| 298 | Chantal | Smith | 48 | 156,91 | |
| 302 | Bert | Altena | 11 | 27,38 | |
| 314 | Renée | Krijgsman | 20 | 32,08 | |
| 318 | Aartje | Bes | 22 | 80,56 | |
| 319 | Petra | Geerdink | 6 | 15,07 | |
| 320 | Marieke en Harold | Bomer Wijngaards | 30 | 113,21 | |
| Totaalprijs: | 1087 | €3.561,44 | |||
4. Vlees en vis lijst
Beste vrijwilliger,
De vlees en vis lijst van Loka voor zaterdag 20-12-2025
| Lidnummer | Voornaam | Achternaam | Productnummer | Productomschrijving | Aantal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeffrey | Gerritse | DK10 | Rookworst | 4 |
| 1 | Jeffrey | Gerritse | KH01 | Kip K - Kipfilet (500 gr) | 2 |
| 1 | Jeffrey | Gerritse | PL01 | Rundergehakt | 6 |
| 1 | Jeffrey | Gerritse | PL03 | Runderworst | 2 |
| 1 | Jeffrey | Gerritse | PL04 | Beefburger (hamburger) | 4 |
| 1 | Jeffrey | Gerritse | PL11 | Rib-eye | 3 |
| 2 | Marieke | Hoenderdos | DK08 | Grillworst | 1 |
| 2 | Marieke | Hoenderdos | DK09 | Leverworst (fijn) | 1 |
| 2 | Marieke | Hoenderdos | DK10 | Rookworst | 2 |
| 2 | Marieke | Hoenderdos | DK44 | Kip D - Kipfilet (1 kg) | 2 |
| 2 | Marieke | Hoenderdos | PL01 | Rundergehakt | 8 |
| 2 | Marieke | Hoenderdos | PL03 | Runderworst | 2 |
| 2 | Marieke | Hoenderdos | PL05 | Stooflappen | 1 |
| 3 | Hans | Manussen | DK06 | Knakworst | 2 |
| 3 | Hans | Manussen | DK08 | Grillworst | 3 |
| 3 | Hans | Manussen | DK24 | Speklap | 2 |
| 3 | Hans | Manussen | DK53 | Kip D - Kipfiletblokjes naturel (400 gr) | 1 |
| 3 | Hans | Manussen | KH11 | Kip K - Vleugels gekruid (1 kg) | 1 |
| 3 | Hans | Manussen | PL04 | Beefburger (hamburger) | 4 |
| 10 | Heleen | Helsdingen-Mulder | KH08 | Kip K - Vleugels naturel (500 gr) | 1 |
| 12 | Anneke | Gerritse | DK03 | Spekblokjes | 2 |
| 12 | Anneke | Gerritse | DK06 | Knakworst | 1 |
| 12 | Anneke | Gerritse | DK21 | Schouderkarbonade | 2 |
| 12 | Anneke | Gerritse | KH08 | Kip K - Vleugels naturel (500 gr) | 2 |
| 12 | Anneke | Gerritse | KH15 | Kip K - Kiprollade (750 g) | 1 |
| 12 | Anneke | Gerritse | PL03 | Runderworst | 2 |
