1. Validaties
0 gebruiker(s) zonder lidmaatschap nummer2. Leverancierslijsten
Beste leverancier Bosbrand,
Bestelling van Loka voor zaterdag 20-12-2025
| Leverancier | Product code | Product | Aantal | Inkoopprijs per stuk | Inkoopprijs |
|---|---|---|---|---|---|
| Bosbrand | BB02 | Decaf - Peru - Espresso maling (500 gr) | 1 | 16,80 | 16,80 |
| Bosbrand | BB04 | Espresso Roast - Nicaragua - Bonen (500 gr) | 1 | 14,80 | 14,80 |
| Bosbrand | BB06 | Espresso Roast - Nicaragua - Filter maling (500 gr) | 1 | 14,80 | 14,80 |
| Totaalprijs: | 3 | €46,40 | |||
Email adres van de leverancier is: webmaster@loka055.nl, leveranciers@loka055.nl, matt@bosbrandkoffie.nl
Beste leverancier Dijk43,
Bestelling van Loka voor zaterdag 20-12-2025
| Leverancier | Product code | Product | Aantal | Inkoopprijs per stuk | Inkoopprijs |
|---|---|---|---|---|---|
| Dijk43 | DK01 | Hamburger (varken) | 2 | 2,92 | 5,84 |
| Dijk43 | DK03 | Spekblokjes | 5 | 4,86 | 24,30 |
| Dijk43 | DK05 | Verse worst (varkensvlees) | 1 | 2,66 | 2,66 |
| Dijk43 | DK06 | Knakworst | 1 | 4,72 | 4,72 |
| Dijk43 | DK08 | Grillworst | 1 | 3,15 | 3,15 |
| Dijk43 | DK09 | Leverworst (fijn) | 2 | 2,92 | 5,84 |
| Dijk43 | DK10 | Rookworst | 7 | 3,37 | 23,59 |
| Dijk43 | DK12 | Cordon Bleu | 4 | 5,4 | 21,60 |
| Dijk43 | DK13 | Burger met spek | 1 | 4,72 | 4,72 |
| Dijk43 | DK16 | Gehakt (half-om-half) | 8 | 2,70 | 21,60 |
| Dijk43 | DK17 | Bami-nasi vlees | 1 | 2,93 | 2,93 |
| Dijk43 | DK21 | Schouderkarbonade | 4 | 4,28 | 17,12 |
| Dijk43 | DK23 | Varkenssaucijzen | 1 | 2,47 | 2,47 |
| Dijk43 | DK24 | Speklap | 6 | 2,92 | 17,52 |
| Dijk43 | DK40 | BBQ Sate stokjes (2 stuks) | 2 | 2,70 | 5,40 |
| Dijk43 | DK44 | Kip D - Kipfilet (1 kg) | 3 | 17,95 | 53,85 |
| Dijk43 | DK45 | Kip D - Kipdijfilet (1 kg) | 1 | 16,6 | 16,60 |
| Dijk43 | DK48 | Kip D - Vleugels (1 kg) | 1 | 7,15 | 7,15 |
| Totaalprijs: | 51 | €241,06 | |||
Email adres van de leverancier is: webmaster@loka055.nl, leveranciers@loka055.nl, eerlijkvlees@dijk43.nl
Beste leverancier Goudbeek,
Bestelling van Loka voor zaterdag 20-12-2025
| Leverancier | Product code | Product | Aantal | Inkoopprijs per stuk | Inkoopprijs |
|---|---|---|---|---|---|
| Goudbeek | Melk minder vol 250 ml | 1 | 1,00 | 1,00 | |
| Goudbeek | Totaal statiegeld | 52 - 53 = -1 | 1,00 | -1,00 | |
| Goudbeek | GB01 | Volle melk | 7 | 1,19 | 8,33 |
| Goudbeek | GB03 | Volle yoghurt | 9 | 1,53 | 13,77 |
| Goudbeek | GB04 | Volle kwark naturel (500 gr) | 3 | 2,13 | 6,39 |
| Goudbeek | GB11 | Vanillevla (1 liter) | 4 | 2,16 | 8,64 |
| Goudbeek | GB12 | Roomboter ongezouten (250 gr) | 5 | 3,54 | 17,70 |
| Goudbeek | GB15 | Karnemelk | 8 | 1,45 | 11,60 |
| Goudbeek | GB17 | Magere yoghurt | 5 | 1,53 | 7,65 |
| Goudbeek | GB18 | Melk minder vol | 3 | 1,19 | 3,57 |
| Goudbeek | GB19 | Slagroom | 9 | 1,81 | 16,29 |
| Goudbeek | GB20 | Vanilleyoghurt | 2 | 2,57 | 5,14 |
| Goudbeek | GB25 | Yoghurt sinaasappel | 1 | 2,57 | 2,57 |
| Goudbeek | GB26 | Kruidenboter (125 gr) | 2 | 2,59 | 5,18 |
| Goudbeek | GB27 | Melkkefir | 4 | 1,82 | 7,28 |
| Goudbeek | GB31 | Hopjesvla (0.5 liter) | 1 | 1,50 | 1,50 |
| Goudbeek | GB32 | Bitterkoekjesvla (0.5 liter) | 2 | 1,50 | 3,00 |
| Goudbeek | GB33 | Rijstepap (0.5 liter) | 2 | 1,50 | 3,00 |
| Goudbeek | GB34 | Frambozenvla (0.5 liter) | 1 | 1,50 | 1,50 |
| Goudbeek | GB35 | Bananenvla (0.5 liter) | 1 | 1,50 | 1,50 |
| Goudbeek | GB36 | Roomboter gezouten (250 gram) | 1 | 3,54 | 3,54 |
| Totaalprijs: | 123 | €128,15 | |||
Email adres van de leverancier is: webmaster@loka055.nl, leveranciers@loka055.nl, info@boerderijgoudbeek.nl
Beste leverancier Kolke,
Bestelling van Loka voor zaterdag 20-12-2025
| Leverancier | Product code | Product | Aantal | Inkoopprijs per stuk | Inkoopprijs |
|---|---|---|---|---|---|
| Kolke | KK04 | Rode kool | 3 | 1,10 | 3,30 |
| Kolke | KK05 | Witte kool | 1 | 1,10 | 1,10 |
| Kolke | KK07 | Spruiten (500gr) | 7 | 0,80 | 5,60 |
| Kolke | KK08 | Gele uien (500gr) | 11 | 0,45 | 4,95 |
| Kolke | KK10 | Rode bieten | 9 | 0,45 | 4,05 |
| Kolke | KK15 | Winterwortelen (500 gr) | 11 | 0,65 | 7,15 |
| Kolke | KK17 | Knolselderij | 1 | 1,50 | 1,50 |
| Kolke | KK22 | Aardbeien jam | 1 | 2,25 | 2,25 |
| Kolke | KK24 | Bramen jam | 2 | 2,25 | 4,50 |
| Kolke | KK28 | Zomervruchten jam | 1 | 2,25 | 2,25 |
| Kolke | KK29 | Prei (stuk) | 8 | 0,50 | 4,00 |
| Kolke | KK30 | Pompoen (fles of rond) | 2 | 2,00 | 4,00 |
| Kolke | KK31 | Rode uien (500 gr) | 5 | 0,65 | 3,25 |
| Kolke | KK34 | Appelsap | 1 | 2,50 | 2,50 |
| Kolke | KK35 | Witlof (500 gr) | 5 | 1,50 | 7,50 |
| Kolke | KK43 | Spitskool | 2 | 1,00 | 2,00 |
| Kolke | KK44 | Courgette (groen of geel) | 6 | 0,80 | 4,80 |
| Kolke | KK45 | Komkommer | 15 | 0,75 | 11,25 |
| Kolke | KK46 | Gele aardappel Frieslander NIEUWE OOGST (5 kg) | 2 | 5,00 | 10,00 |
| Kolke | KK48 | Tomaten (500 gr) | 1 | 1,60 | 1,60 |
| Kolke | KK49 | Paprika (stuk) | 8 | 0,80 | 6,40 |
| Kolke | KK50 | Sperzieboontjes (500 gr) | 2 | 2,00 | 4,00 |
| Kolke | KK53 | Roze knoflook (bol) | 3 | 0,50 | 1,50 |
| Kolke | KK57 | Zuurkool uit het vat (500 gr) | 5 | 1,00 | 5,00 |
| Kolke | KK59 | Maribel appels (1 kg) | 2 | 1,60 | 3,20 |
| Kolke | KK65 | Appel/Aardbeiensap | 2 | 2,50 | 5,00 |
| Kolke | KK67 | Bloemkool | 2 | 1,80 | 3,60 |
| Kolke | KK68 | Broccoli | 6 | 1,00 | 6,00 |
| Totaalprijs: | 124 | €122,25 | |||
Email adres van de leverancier is: webmaster@loka055.nl, leveranciers@loka055.nl, Info@dekolkevoorst.nl
Beste leverancier Kleine Muyl,
Bestelling van Loka voor zaterdag 20-12-2025
| Leverancier | Product code | Product | Aantal | Inkoopprijs per stuk | Inkoopprijs |
|---|---|---|---|---|---|
| Kleine Muyl | KM05 | Walnootpasta (200 ml) | 1 | 4,00 | 4,00 |
| Totaalprijs: | 1 | €4,00 | |||
Email adres van de leverancier is: webmaster@loka055.nl, leveranciers@loka055.nl, info@kleinemuyl.nl
Beste leverancier Mary's Magic,
Bestelling van Loka voor zaterdag 20-12-2025
| Leverancier | Product code | Product | Aantal | Inkoopprijs per stuk | Inkoopprijs |
|---|---|---|---|---|---|
| Mary's Magic | MM01 | Cashew-dadel bonbons (8 stuks) | 3 | 16,65 | 49,95 |
| Totaalprijs: | 3 | €49,95 | |||
Email adres van de leverancier is: webmaster@loka055.nl, leveranciers@loka055.nl, marysmagic.puurgenieten@gmail.com
Beste leverancier Ochtendstond,
Bestelling van Loka voor zaterdag 20-12-2025
| Leverancier | Product code | Product | Aantal | Inkoopprijs per stuk | Inkoopprijs |
|---|---|---|---|---|---|
| Ochtendstond | OS09 | Spelt (heel gesneden) | 2 | 4,08 | 8,16 |
| Ochtendstond | OS10 | Spelt (half gesneden) | 3 | 2,08 | 6,24 |
| Ochtendstond | OS11 | Boerenland (heel gesneden) | 1 | 3,40 | 3,40 |
| Ochtendstond | OS15 | Desem (gesneden) | 7 | 3,02 | 21,14 |
| Ochtendstond | OS18 | Appelfleurtje (appeltaart) | 2 | 6,59 | 13,18 |
| Ochtendstond | OS21 | Honingtaart (2 punten) | 1 | 5,53 | 5,53 |
| Ochtendstond | OS22 | Mueslibollen (2 stuks) | 1 | 1,33 | 1,33 |
| Ochtendstond | OS23 | Croissants (2 stuks) | 1 | 2,30 | 2,30 |
| Ochtendstond | OS31 | Stokbrood wit | 1 | 2,00 | 2,00 |
| Ochtendstond | OS32 | Krentewegge (4 plakken) | 2 | 4,46 | 8,92 |
| Ochtendstond | OS33 | Mini Havercookies (10 stuks) | 2 | 2,93 | 5,86 |
| Ochtendstond | OS35 | Strengel brood (volkoren - heel gesneden) | 3 | 3.20 | 9,60 |
| Ochtendstond | OS37 | Tarwe bolletjes, 6 stuks | 1 | 3,06 | 3,06 |
| Ochtendstond | OS38 | Ham-kaas croissant, 2 stuks | 1 | 4,16 | 4,16 |
| Ochtendstond | OS39 | Saucijzenbroodje, 2 stuks | 4 | 4,16 | 16,64 |
| Ochtendstond | OS40 | Stokbrood, tarwe | 1 | 2,00 | 2,00 |
| Totaalprijs: | 33 | €113,52 | |||
Email adres van de leverancier is: webmaster@loka055.nl, leveranciers@loka055.nl, alfred.fietje@kpnmail.nl
Beste leverancier Plante,
Bestelling van Loka voor zaterdag 20-12-2025
| Leverancier | Product code | Product | Aantal | Inkoopprijs per stuk | Inkoopprijs |
|---|---|---|---|---|---|
| Plante | PL01 | Rundergehakt | 27 | 4,05 | 109,35 |
| Plante | PL02 | Hollandse biefstuk (2 stuks) | 3 | 9,00 | 27,00 |
| Plante | PL03 | Runderworst | 7 | 4,95 | 34,65 |
| Plante | PL04 | Beefburger (hamburger) | 6 | 4,95 | 29,70 |
| Plante | PL05 | Stooflappen | 3 | 8,33 | 24,99 |
| Plante | PL09 | Rundersaucijzen | 4 | 4,75 | 19,00 |
| Plante | PL10 | Tartaar | 3 | 6,75 | 20,25 |
| Plante | PL11 | Rib-eye | 4 | 17,55 | 70,20 |
| Plante | PL14 | Schenkel | 1 | 5,85 | 5,85 |
| Plante | PL20 | Entrecote (2 stuks) | 1 | 16,20 | 16,20 |
| Plante | PL23 | BBQ Tomahawk varken | 2 | 7,20 | 14,40 |
| Totaalprijs: | 61 | €371,59 | |||
Email adres van de leverancier is: webmaster@loka055.nl, leveranciers@loka055.nl, mandy@vleeschvanplante.nl
Beste leverancier Smallert,
Bestelling van Loka voor zaterdag 20-12-2025
| Leverancier | Product code | Product | Aantal | Inkoopprijs per stuk | Inkoopprijs |
|---|---|---|---|---|---|
| Smallert | SM03 | Forel (gerookt - gefileerd) | 1 | 7,79 | 7,79 |
| Smallert | SM04 | Forelfilet op de huid (gerookt - met zeezout) | 1 | 6,23 | 6,23 |
| Smallert | SM05 | Forelfilet op de huid (gerookt - met Veluwse kruiden) | 1 | 6,48 | 6,48 |
| Totaalprijs: | 3 | €20,50 | |||
Email adres van de leverancier is: webmaster@loka055.nl, leveranciers@loka055.nl, bestelling@smallert.nl
Beste leverancier Verbeek,
Bestelling van Loka voor zaterdag 20-12-2025
| Leverancier | Product code | Product | Aantal | Inkoopprijs per stuk | Inkoopprijs |
|---|---|---|---|---|---|
| Verbeek | VB01 | Eieren (10 st) | Aantal: 16 = Tray(s): 6 | 2,00 | 36,00 |
| Totaalprijs: | 6 | €36,00 | |||
Email adres van de leverancier is: webmaster@loka055.nl, leveranciers@loka055.nl, dik67verbeek@gmail.com
Beste leverancier Voorstenaer Kaas,
Bestelling van Loka voor zaterdag 20-12-2025
| Leverancier | Product code | Product | Aantal | Inkoopprijs per stuk | Inkoopprijs |
|---|---|---|---|---|---|
| Voorstenaer Kaas | VK08 | Jong belegen kaas (500 gr.) | 10 | 6,92 | 69,20 |
| Voorstenaer Kaas | VK09 | Oude kaas (300 gr.) | 2 | 5,35 | 10,70 |
| Voorstenaer Kaas | VK10 | Oude kaas (500 gr.) | 1 | 8,93 | 8,93 |
| Totaalprijs: | 13 | €88,83 | |||
Email adres van de leverancier is: webmaster@loka055.nl, leveranciers@loka055.nl, info@voorstenaer.nl, c.v.welgelegen@agroweb.nl
Beste leverancier Kamphuis,
Bestelling van Loka voor zaterdag 20-12-2025
| Leverancier | Product code | Product | Aantal | Inkoopprijs per stuk | Inkoopprijs |
|---|---|---|---|---|---|
| Kamphuis | KH01 | Kip K - Kipfilet (500 gr) | 10 | 5,35 | 53,50 |
| Kamphuis | KH02 | Kip K - Kipfilet (1 kg) | 1 | 10,70 | 10,70 |
| Kamphuis | KH03 | Kip K - Kipdijfilet (500 gr) | 9 | 4,90 | 44,10 |
| Kamphuis | KH04 | Kip K - Kipdijfilet (1 kg) | 1 | 9,80 | 9,80 |
| Kamphuis | KH05 | Kip K - Hele kip (1 kg) | 1 | 5,35 | 5,35 |
| Kamphuis | KH06 | Kip K - Poten(500 gr) | 1 | 2,65 | 2,65 |
| Kamphuis | KH08 | Kip K - Vleugels naturel (500 gr) | 3 | 2,65 | 7,95 |
| Kamphuis | KH10 | Kip K - Vleugels gekruid (500 gr) | 7 | 3,10 | 21,70 |
| Kamphuis | KH13 | Kip K - Kippeling (500 gr) | 2 | 8,50 | 17,00 |
| Kamphuis | KH14 | Kip K - Kippeling (1 kg) | 1 | 17,00 | 17,00 |
| Kamphuis | KH15 | Kip K - Kiprollade (750 g) | 3 | 8,42 | 25,26 |
| Kamphuis | KH16 | Kip K - Kiprollade (1 kg) | 2 | 11,25 | 22,50 |
| Kamphuis | KH20 | Kip K Gebraden kiprollade schijf | 2 | 3,38 | 6,76 |
| Kamphuis | KH21 | Kip K Gebraden Half Haantje | 1 | 3,47 | 3,47 |
| Kamphuis | KH22 | Wild K Wildzwijn rollade | 1 | 24,75 | 24,75 |
| Kamphuis | KH24 | Wild K Stoofpotje Wildzwijn kant & klaar | 2 | 13,05 | 26,10 |
| Totaalprijs: | 47 | €298,59 | |||
Email adres van de leverancier is: webmaster@loka055.nl, leveranciers@loka055.nl, wildvandeveluwe@gmail.com
Beste leverancier Molen de Hoop,
Bestelling van Loka voor zaterdag 20-12-2025
| Leverancier | Product code | Product | Aantal | Inkoopprijs per stuk | Inkoopprijs |
|---|---|---|---|---|---|
| Molen de Hoop | MH01 | Volkorentarwe broodbakmix (1 kg) | 1 | 2,30 | 2,30 |
| Molen de Hoop | MH03 | Waldgraan broodbakmix (1 kg) | 1 | 3,10 | 3,10 |
| Molen de Hoop | MH05 | Gist (125 gr) | 1 | 2,35 | 2,35 |
| Molen de Hoop | MH08 | Volkoren pannekoekmeel (750 gr) | 1 | 2,50 | 2,50 |
| Molen de Hoop | MH11 | Speltmeel (1 kg) | 3 | 2,25 | 6,75 |
| Molen de Hoop | MH13 | Volkoren tarwemeel (1 kg) | 1 | 1,55 | 1,55 |
| Molen de Hoop | MH23 | Cranberry cakemix | 1 | 3,1 | 3,10 |
| Molen de Hoop | MH24 | Kruidkoekmix (500 gr) | 1 | 3 | 3,00 |
| Molen de Hoop | MH26 | Havervlokken grof | 1 | 1,50 | 1,50 |
| Molen de Hoop | MH27 | Havervlokken fijn | 2 | 2,20 | 4,40 |
| Molen de Hoop | MH29 | Pompoenpitten | 1 | 4,20 | 4,20 |
| Molen de Hoop | MH31 | Molenvruchtenmuesli (500 gr) | 2 | 2,50 | 5,00 |
| Molen de Hoop | MH33 | Vruchtennotenmix | 1 | 4,80 | 4,80 |
| Molen de Hoop | MH35 | 5 granen broodbakmix (1 kg) | 1 | 2,35 | 2,35 |
| Molen de Hoop | MH36 | Spelt broodbakmix (1 kg) | 1 | 3,15 | 3,15 |
| Totaalprijs: | 19 | €50,05 | |||
Email adres van de leverancier is: webmaster@loka055.nl, leveranciers@loka055.nl, gerdienpijnappel69@gmail.com
Beste leverancier Wholy Bones,
Bestelling van Loka voor zaterdag 20-12-2025
| Leverancier | Product code | Product | Aantal | Inkoopprijs per stuk | Inkoopprijs |
|---|---|---|---|---|---|
| Wholy Bones | WB01 | Botten bouillon rund laurier-tijm, 500 ml | 1 | 10,64 | 10,64 |
| Wholy Bones | WB03 | Botten bouillon kip gember-kurkuma, 500 ml | 2 | 10,64 | 21,28 |
| Totaalprijs: | 3 | €31,92 | |||
Email adres van de leverancier is: webmaster@loka055.nl, leveranciers@loka055.nl, bestellen@wholybones.nl
Beste leverancier Hobbyroker Jan,
Bestelling van Loka voor zaterdag 20-12-2025
| Leverancier | Product code | Product | Aantal | Inkoopprijs per stuk | Inkoopprijs |
|---|---|---|---|---|---|
| Hobbyroker Jan | HJ01 | Makreel - gerookt heel ingevroren | 1 | 5,50 | 5,50 |
| Totaalprijs: | 1 | €5,50 | |||
Email adres van de leverancier is: webmaster@loka055.nl, leveranciers@loka055.nl
3. Kassalijst
Beste vrijwilliger,
De kassalijst van Loka voor zaterdag 20-12-2025
| Lidnummer | Voornaam | Achternaam | Aantal verkocht | Totaal bedrag | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeffrey | Gerritse | 24 | 148,74 | |
| 2 | Marieke | Hoenderdos | 43 | 151,24 | |
| 10 | Heleen | Helsdingen-Mulder | 11 | 23,63 | |
| 12 | Anneke | Gerritse | 31 | 90,85 | |
| 13 | Diek | van Ramshorst | 21 | 84,67 | |
| 14 | Henriette | van Weenum | 25 | 84,15 | |
| 38 | Esther | Wemmers | 15 | 63,25 | |
| 45 | Lia | Gnahs | 5 | 20,61 | |
| 63 | Michel en Ien | Boere | 19 | 37,46 | |
| 64 | Mary | Zevenhuizen | 21 | 55,17 | |
| 65 | Carla | Koetsier | 11 | 17,99 | |
| 74 | Christien | Vroon | 4 | 7,33 | |
| 88 | Bianca | Geerenstein | 44 | 200,30 | |
| 89 | Mieke | Roskam | 6 | 9,52 | |
| 101 | Germa | Eggink | 28 | 93,21 | |
| 103 | Marlies | Frieling-Janssen | 10 | 30,64 | |
| 172 | Eleen | Holkenborg | 30 | 162,18 | |
| 201 | Astrid | Voogt | 11 | 48,80 | |
| 244 | Rob | Dijkhof | 12 | 40,05 | |
| 249 | Petra | Stoverinck - Mulderij | 12 | 38,19 | |
| 255 | Harrie | Groothuis | 12 | 38,13 | |
| 283 | Ellen | Wijtzes | 27 | 106,51 | |
| 314 | Renée | Krijgsman | 20 | 32,08 | |
| 319 | Petra | Geerdink | 6 | 15,07 | |
| Totaalprijs: | 448 | €1.599,77 | |||
4. Vlees en vis lijst
Beste vrijwilliger,
De vlees en vis lijst van Loka voor zaterdag 20-12-2025
| Lidnummer | Voornaam | Achternaam | Productnummer | Productomschrijving | Aantal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeffrey | Gerritse | DK10 | Rookworst | 4 |
| 1 | Jeffrey | Gerritse | KH01 | Kip K - Kipfilet (500 gr) | 2 |
| 1 | Jeffrey | Gerritse | PL01 | Rundergehakt | 6 |
| 1 | Jeffrey | Gerritse | PL03 | Runderworst | 2 |
| 1 | Jeffrey | Gerritse | PL04 | Beefburger (hamburger) | 4 |
| 1 | Jeffrey | Gerritse | PL11 | Rib-eye | 3 |
| 2 | Marieke | Hoenderdos | DK08 | Grillworst | 1 |
| 2 | Marieke | Hoenderdos | DK09 | Leverworst (fijn) | 1 |
| 2 | Marieke | Hoenderdos | DK10 | Rookworst | 2 |
| 2 | Marieke | Hoenderdos | DK44 | Kip D - Kipfilet (1 kg) | 2 |
| 2 | Marieke | Hoenderdos | PL01 | Rundergehakt | 8 |
| 2 | Marieke | Hoenderdos | PL03 | Runderworst | 2 |
| 2 | Marieke | Hoenderdos | PL05 | Stooflappen | 1 |
| 10 | Heleen | Helsdingen-Mulder | KH08 | Kip K - Vleugels naturel (500 gr) | 1 |
| 12 | Anneke | Gerritse | DK03 | Spekblokjes | 2 |
| 12 | Anneke | Gerritse | DK06 | Knakworst | 1 |
| 12 | Anneke | Gerritse | DK21 | Schouderkarbonade | 2 |
| 12 | Anneke | Gerritse | KH08 | Kip K - Vleugels naturel (500 gr) | 2 |
| 12 | Anneke | Gerritse | KH15 | Kip K - Kiprollade (750 g) | 1 |
| 12 | Anneke | Gerritse | PL03 | Runderworst | 2 |
| 13 | Diek | van Ramshorst | KH22 | Wild K Wildzwijn rollade | 1 |
| 13 | Diek | van Ramshorst | PL03 | Runderworst | 1 |
| 13 | Diek | van Ramshorst | PL09 | Rundersaucijzen | 1 |
| 14 | Henriette | van Weenum | KH03 | Kip K - Kipdijfilet (500 gr) | 4 |
| 14 | Henriette | van Weenum | KH16 | Kip K - Kiprollade (1 kg) | 2 |
| 14 | Henriette | van Weenum | PL01 | Rundergehakt | 3 |
| 38 | Esther | Wemmers | DK13 | Burger met spek | 1 |
| 38 | Esther | Wemmers | KH01 | Kip K - Kipfilet (500 gr) | 1 |
| 38 | Esther | Wemmers | KH10 | Kip K - Vleugels gekruid (500 gr) | 1 |
| 38 | Esther | Wemmers | PL01 | Rundergehakt | 1 |
| 38 | Esther | Wemmers | PL02 | Hollandse biefstuk (2 stuks) | 1 |
| 38 | Esther | Wemmers | PL04 | Beefburger (hamburger) | 1 |
| 38 | Esther | Wemmers | PL10 | Tartaar | 1 |
| 45 | Lia | Gnahs | SM03 | Forel (gerookt - gefileerd) | 1 |
| 63 | Michel en Ien | Boere | KH03 | Kip K - Kipdijfilet (500 gr) | 1 |
| 63 | Michel en Ien | Boere | KH06 | Kip K - Poten(500 gr) | 1 |
| 64 | Mary | Zevenhuizen | DK16 | Gehakt (half-om-half) | 4 |
| 64 | Mary | Zevenhuizen | KH03 | Kip K - Kipdijfilet (500 gr) | 2 |
| 64 | Mary | Zevenhuizen | KH10 | Kip K - Vleugels gekruid (500 gr) | 2 |
| 88 | Bianca | Geerenstein | DK44 | Kip D - Kipfilet (1 kg) | 1 |
| 88 | Bianca | Geerenstein | DK45 | Kip D - Kipdijfilet (1 kg) | 1 |
| 88 | Bianca | Geerenstein | DK48 | Kip D - Vleugels (1 kg) | 1 |
| 88 | Bianca | Geerenstein | KH14 | Kip K - Kippeling (1 kg) | 1 |
| 88 | Bianca | Geerenstein | PL01 | Rundergehakt | 2 |
| 88 | Bianca | Geerenstein | PL02 | Hollandse biefstuk (2 stuks) | 2 |
| 88 | Bianca | Geerenstein | PL09 | Rundersaucijzen | 2 |
| 88 | Bianca | Geerenstein | PL10 | Tartaar | 2 |
| 88 | Bianca | Geerenstein | PL11 | Rib-eye | 1 |
| 88 | Bianca | Geerenstein | PL14 | Schenkel | 1 |
| 88 | Bianca | Geerenstein | PL20 | Entrecote (2 stuks) | 1 |
| 88 | Bianca | Geerenstein | PL23 | BBQ Tomahawk varken | 2 |
| 88 | Bianca | Geerenstein | SM04 | Forelfilet op de huid (gerookt - met zeezout) | 1 |
| 88 | Bianca | Geerenstein | SM05 | Forelfilet op de huid (gerookt - met Veluwse kruiden) | 1 |
| 89 | Mieke | Roskam | KH21 | Kip K Gebraden Half Haantje | 1 |
| 101 | Germa | Eggink | DK01 | Hamburger (varken) | 2 |
| 101 | Germa | Eggink | DK40 | BBQ Sate stokjes (2 stuks) | 2 |
| 101 | Germa | Eggink | KH01 | Kip K - Kipfilet (500 gr) | 3 |
| 101 | Germa | Eggink | KH02 | Kip K - Kipfilet (1 kg) | 1 |
| 101 | Germa | Eggink | KH04 | Kip K - Kipdijfilet (1 kg) | 1 |
| 101 | Germa | Eggink | KH05 | Kip K - Hele kip (1 kg) | 1 |
| 101 | Germa | Eggink | KH10 | Kip K - Vleugels gekruid (500 gr) | 1 |
| 101 | Germa | Eggink | KH20 | Kip K Gebraden kiprollade schijf | 2 |
| 101 | Germa | Eggink | PL01 | Rundergehakt | 2 |
| 103 | Marlies | Frieling-Janssen | PL04 | Beefburger (hamburger) | 1 |
| 172 | Eleen | Holkenborg | HJ01 | Makreel - gerookt heel ingevroren | 1 |
| 172 | Eleen | Holkenborg | KH24 | Wild K Stoofpotje Wildzwijn kant & klaar | 2 |
| 201 | Astrid | Voogt | KH10 | Kip K - Vleugels gekruid (500 gr) | 1 |
| 201 | Astrid | Voogt | KH13 | Kip K - Kippeling (500 gr) | 1 |
| 201 | Astrid | Voogt | PL01 | Rundergehakt | 1 |
| 244 | Rob | Dijkhof | KH10 | Kip K - Vleugels gekruid (500 gr) | 2 |
| 244 | Rob | Dijkhof | KH15 | Kip K - Kiprollade (750 g) | 2 |
| 249 | Petra | Stoverinck - Mulderij | DK12 | Cordon Bleu | 1 |
| 249 | Petra | Stoverinck - Mulderij | DK16 | Gehakt (half-om-half) | 4 |
| 249 | Petra | Stoverinck - Mulderij | DK21 | Schouderkarbonade | 2 |
| 255 | Harrie | Groothuis | DK05 | Verse worst (varkensvlees) | 1 |
| 255 | Harrie | Groothuis | DK10 | Rookworst | 1 |
| 255 | Harrie | Groothuis | DK17 | Bami-nasi vlees | 1 |
| 255 | Harrie | Groothuis | DK23 | Varkenssaucijzen | 1 |
| 255 | Harrie | Groothuis | DK24 | Speklap | 6 |
| 255 | Harrie | Groothuis | PL09 | Rundersaucijzen | 1 |
| 283 | Ellen | Wijtzes | DK03 | Spekblokjes | 3 |
| 283 | Ellen | Wijtzes | DK09 | Leverworst (fijn) | 1 |
| 283 | Ellen | Wijtzes | DK12 | Cordon Bleu | 3 |
| 283 | Ellen | Wijtzes | KH01 | Kip K - Kipfilet (500 gr) | 2 |
| 283 | Ellen | Wijtzes | KH03 | Kip K - Kipdijfilet (500 gr) | 2 |
| 283 | Ellen | Wijtzes | KH13 | Kip K - Kippeling (500 gr) | 1 |
| 283 | Ellen | Wijtzes | PL01 | Rundergehakt | 4 |
| 283 | Ellen | Wijtzes | PL05 | Stooflappen | 2 |
| 314 | Renée | Krijgsman | KH01 | Kip K - Kipfilet (500 gr) | 2 |
5. Kaaslijst
Beste vrijwilliger,
De kaaslijst van Loka voor zaterdag 20-12-2025
| Lidnummer | Voornaam | Achternaam | Productnummer | Productomschrijving | Aantal |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Marieke | Hoenderdos | VK08 | Jong belegen kaas (500 gr.) | 2 |
| 12 | Anneke | Gerritse | VK09 | Oude kaas (300 gr.) | 1 |
| 13 | Diek | van Ramshorst | VK08 | Jong belegen kaas (500 gr.) | 1 |
| 38 | Esther | Wemmers | VK08 | Jong belegen kaas (500 gr.) | 3 |
| 63 | Michel en Ien | Boere | VK08 | Jong belegen kaas (500 gr.) | 1 |
| 103 | Marlies | Frieling-Janssen | VK08 | Jong belegen kaas (500 gr.) | 1 |
| 103 | Marlies | Frieling-Janssen | VK09 | Oude kaas (300 gr.) | 1 |
| 172 | Eleen | Holkenborg | VK08 | Jong belegen kaas (500 gr.) | 1 |
| 201 | Astrid | Voogt | VK08 | Jong belegen kaas (500 gr.) | 1 |
| 244 | Rob | Dijkhof | VK10 | Oude kaas (500 gr.) | 1 |
6. Totale productenlijst
Beste vrijwilliger,
De totale productenlijst van Loka voor zaterdag 20-12-2025
| Lidnummer | Voornaam | Achternaam | Productnummer | Productomschrijving | Aantal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeffrey | Gerritse | DK10 | Rookworst | 4 |
| 1 | Jeffrey | Gerritse | KH01 | Kip K - Kipfilet (500 gr) | 2 |
| 1 | Jeffrey | Gerritse | MM01 | Cashew-dadel bonbons (8 stuks) | 1 |
