1. Validaties
0 gebruiker(s) zonder lidmaatschap nummer2. Leverancierslijsten
Beste leverancier Bosbrand,
Bestelling van Loka voor zaterdag 20-12-2025
| Leverancier | Product code | Product | Aantal | Inkoopprijs per stuk | Inkoopprijs |
|---|---|---|---|---|---|
| Bosbrand | BB06 | Espresso Roast - Nicaragua - Filter maling (500 gr) | 1 | 14,80 | 14,80 |
| Totaalprijs: | 1 | €14,80 | |||
Email adres van de leverancier is: webmaster@loka055.nl, leveranciers@loka055.nl, matt@bosbrandkoffie.nl
Beste leverancier Dijk43,
Bestelling van Loka voor zaterdag 20-12-2025
| Leverancier | Product code | Product | Aantal | Inkoopprijs per stuk | Inkoopprijs |
|---|---|---|---|---|---|
| Dijk43 | DK10 | Rookworst | 4 | 3,37 | 13,48 |
| Dijk43 | DK16 | Gehakt (half-om-half) | 4 | 2,70 | 10,80 |
| Totaalprijs: | 8 | €24,28 | |||
Email adres van de leverancier is: webmaster@loka055.nl, leveranciers@loka055.nl, eerlijkvlees@dijk43.nl
Beste leverancier Goudbeek,
Bestelling van Loka voor zaterdag 20-12-2025
| Leverancier | Product code | Product | Aantal | Inkoopprijs per stuk | Inkoopprijs |
|---|---|---|---|---|---|
| Goudbeek | Melk minder vol 250 ml | 1 | 1,00 | 1,00 | |
| Goudbeek | Totaal statiegeld | 8 - 53 = -45 | 1,00 | -45,00 | |
| Goudbeek | GB01 | Volle melk | 2 | 1,19 | 2,38 |
| Goudbeek | GB04 | Volle kwark naturel (500 gr) | 1 | 2,13 | 2,13 |
| Goudbeek | GB11 | Vanillevla (1 liter) | 2 | 2,16 | 4,32 |
| Goudbeek | GB12 | Roomboter ongezouten (250 gr) | 1 | 3,54 | 3,54 |
| Goudbeek | GB15 | Karnemelk | 2 | 1,45 | 2,90 |
| Goudbeek | GB19 | Slagroom | 1 | 1,81 | 1,81 |
| Goudbeek | GB20 | Vanilleyoghurt | 1 | 2,57 | 2,57 |
| Goudbeek | GB32 | Bitterkoekjesvla (0.5 liter) | 1 | 1,50 | 1,50 |
| Goudbeek | GB35 | Bananenvla (0.5 liter) | 1 | 1,50 | 1,50 |
| Totaalprijs: | 21 | €-21,35 | |||
Email adres van de leverancier is: webmaster@loka055.nl, leveranciers@loka055.nl, info@boerderijgoudbeek.nl
Beste leverancier Kolke,
Bestelling van Loka voor zaterdag 20-12-2025
| Leverancier | Product code | Product | Aantal | Inkoopprijs per stuk | Inkoopprijs |
|---|---|---|---|---|---|
| Kolke | KK04 | Rode kool | 2 | 1,10 | 2,20 |
| Kolke | KK05 | Witte kool | 1 | 1,10 | 1,10 |
| Kolke | KK07 | Spruiten (500gr) | 1 | 0,80 | 0,80 |
| Kolke | KK08 | Gele uien (500gr) | 2 | 0,45 | 0,90 |
| Kolke | KK10 | Rode bieten | 4 | 0,45 | 1,80 |
| Kolke | KK15 | Winterwortelen (500 gr) | 1 | 0,65 | 0,65 |
| Kolke | KK22 | Aardbeien jam | 1 | 2,25 | 2,25 |
| Kolke | KK24 | Bramen jam | 1 | 2,25 | 2,25 |
| Kolke | KK28 | Zomervruchten jam | 1 | 2,25 | 2,25 |
| Kolke | KK29 | Prei (stuk) | 2 | 0,50 | 1,00 |
| Kolke | KK30 | Pompoen (fles of rond) | 1 | 2,00 | 2,00 |
| Kolke | KK31 | Rode uien (500 gr) | 2 | 0,65 | 1,30 |
| Kolke | KK35 | Witlof (500 gr) | 1 | 1,50 | 1,50 |
| Kolke | KK43 | Spitskool | 1 | 1,00 | 1,00 |
| Kolke | KK44 | Courgette (groen of geel) | 3 | 0,80 | 2,40 |
| Kolke | KK45 | Komkommer | 2 | 0,75 | 1,50 |
| Kolke | KK46 | Gele aardappel Frieslander NIEUWE OOGST (5 kg) | 1 | 5,00 | 5,00 |
| Kolke | KK48 | Tomaten (500 gr) | 1 | 1,60 | 1,60 |
| Kolke | KK50 | Sperzieboontjes (500 gr) | 1 | 2,00 | 2,00 |
| Kolke | KK53 | Roze knoflook (bol) | 2 | 0,50 | 1,00 |
| Kolke | KK57 | Zuurkool uit het vat (500 gr) | 2 | 1,00 | 2,00 |
| Kolke | KK59 | Maribel appels (1 kg) | 2 | 1,60 | 3,20 |
| Kolke | KK68 | Broccoli | 3 | 1,00 | 3,00 |
| Totaalprijs: | 38 | €42,70 | |||
Email adres van de leverancier is: webmaster@loka055.nl, leveranciers@loka055.nl, Info@dekolkevoorst.nl
Beste leverancier Mary's Magic,
Bestelling van Loka voor zaterdag 20-12-2025
| Leverancier | Product code | Product | Aantal | Inkoopprijs per stuk | Inkoopprijs |
|---|---|---|---|---|---|
| Mary's Magic | MM01 | Cashew-dadel bonbons (8 stuks) | 1 | 16,65 | 16,65 |
| Totaalprijs: | 1 | €16,65 | |||
Email adres van de leverancier is: webmaster@loka055.nl, leveranciers@loka055.nl, marysmagic.puurgenieten@gmail.com
Beste leverancier Ochtendstond,
Bestelling van Loka voor zaterdag 20-12-2025
| Leverancier | Product code | Product | Aantal | Inkoopprijs per stuk | Inkoopprijs |
|---|---|---|---|---|---|
| Ochtendstond | OS09 | Spelt (heel gesneden) | 1 | 4,08 | 4,08 |
| Ochtendstond | OS11 | Boerenland (heel gesneden) | 1 | 3,40 | 3,40 |
| Ochtendstond | OS15 | Desem (gesneden) | 2 | 3,02 | 6,04 |
| Ochtendstond | OS18 | Appelfleurtje (appeltaart) | 2 | 6,59 | 13,18 |
| Ochtendstond | OS21 | Honingtaart (2 punten) | 1 | 5,53 | 5,53 |
| Ochtendstond | OS22 | Mueslibollen (2 stuks) | 1 | 1,33 | 1,33 |
| Ochtendstond | OS32 | Krentewegge (4 plakken) | 1 | 4,46 | 4,46 |
| Ochtendstond | OS37 | Tarwe bolletjes, 6 stuks | 1 | 3,06 | 3,06 |
| Ochtendstond | OS39 | Saucijzenbroodje, 2 stuks | 1 | 4,16 | 4,16 |
| Ochtendstond | OS40 | Stokbrood, tarwe | 1 | 2,00 | 2,00 |
| Totaalprijs: | 12 | €47,24 | |||
Email adres van de leverancier is: webmaster@loka055.nl, leveranciers@loka055.nl, alfred.fietje@kpnmail.nl
Beste leverancier Plante,
Bestelling van Loka voor zaterdag 20-12-2025
| Leverancier | Product code | Product | Aantal | Inkoopprijs per stuk | Inkoopprijs |
|---|---|---|---|---|---|
| Plante | PL01 | Rundergehakt | 7 | 4,05 | 28,35 |
| Plante | PL03 | Runderworst | 2 | 4,95 | 9,90 |
| Plante | PL04 | Beefburger (hamburger) | 4 | 4,95 | 19,80 |
| Plante | PL11 | Rib-eye | 3 | 17,55 | 52,65 |
| Totaalprijs: | 16 | €110,70 | |||
Email adres van de leverancier is: webmaster@loka055.nl, leveranciers@loka055.nl, mandy@vleeschvanplante.nl
Beste leverancier Smallert,
Bestelling van Loka voor zaterdag 20-12-2025
| Leverancier | Product code | Product | Aantal | Inkoopprijs per stuk | Inkoopprijs |
|---|---|---|---|---|---|
| Smallert | SM03 | Forel (gerookt - gefileerd) | 1 | 7,79 | 7,79 |
| Totaalprijs: | 1 | €7,79 | |||
Email adres van de leverancier is: webmaster@loka055.nl, leveranciers@loka055.nl, bestelling@smallert.nl
Beste leverancier Verbeek,
Bestelling van Loka voor zaterdag 20-12-2025
| Leverancier | Product code | Product | Aantal | Inkoopprijs per stuk | Inkoopprijs |
|---|---|---|---|---|---|
| Verbeek | VB01 | Eieren (10 st) | Aantal: 4 = Tray(s): 2 | 2,00 | 12,00 |
| Totaalprijs: | 2 | €12,00 | |||
Email adres van de leverancier is: webmaster@loka055.nl, leveranciers@loka055.nl, dik67verbeek@gmail.com
Beste leverancier Voorstenaer Kaas,
Bestelling van Loka voor zaterdag 20-12-2025
| Leverancier | Product code | Product | Aantal | Inkoopprijs per stuk | Inkoopprijs |
|---|---|---|---|---|---|
| Voorstenaer Kaas | VK08 | Jong belegen kaas (500 gr.) | 2 | 6,92 | 13,84 |
| Voorstenaer Kaas | VK10 | Oude kaas (500 gr.) | 1 | 8,93 | 8,93 |
| Totaalprijs: | 3 | €22,77 | |||
Email adres van de leverancier is: webmaster@loka055.nl, leveranciers@loka055.nl, info@voorstenaer.nl, c.v.welgelegen@agroweb.nl
Beste leverancier Kamphuis,
Bestelling van Loka voor zaterdag 20-12-2025
| Leverancier | Product code | Product | Aantal | Inkoopprijs per stuk | Inkoopprijs |
|---|---|---|---|---|---|
| Kamphuis | KH01 | Kip K - Kipfilet (500 gr) | 2 | 5,35 | 10,70 |
| Kamphuis | KH03 | Kip K - Kipdijfilet (500 gr) | 3 | 4,90 | 14,70 |
| Kamphuis | KH06 | Kip K - Poten(500 gr) | 1 | 2,65 | 2,65 |
| Kamphuis | KH08 | Kip K - Vleugels naturel (500 gr) | 1 | 2,65 | 2,65 |
| Kamphuis | KH10 | Kip K - Vleugels gekruid (500 gr) | 5 | 3,10 | 15,50 |
| Kamphuis | KH13 | Kip K - Kippeling (500 gr) | 1 | 8,50 | 8,50 |
| Kamphuis | KH15 | Kip K - Kiprollade (750 g) | 2 | 8,42 | 16,84 |
| Totaalprijs: | 15 | €71,54 | |||
Email adres van de leverancier is: webmaster@loka055.nl, leveranciers@loka055.nl, wildvandeveluwe@gmail.com
3. Kassalijst
Beste vrijwilliger,
De kassalijst van Loka voor zaterdag 20-12-2025
| Lidnummer | Voornaam | Achternaam | Aantal verkocht | Totaal bedrag | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeffrey | Gerritse | 24 | 148,74 | |
| 10 | Heleen | Helsdingen-Mulder | 11 | 23,63 | |
| 45 | Lia | Gnahs | 5 | 20,61 | |
| 63 | Michel en Ien | Boere | 19 | 37,46 | |
| 64 | Mary | Zevenhuizen | 18 | 46,08 | |
| 65 | Carla | Koetsier | 11 | 17,99 | |
| 201 | Astrid | Voogt | 11 | 48,80 | |
| 244 | Rob | Dijkhof | 12 | 40,05 | |
| Totaalprijs: | 111 | €383,36 | |||
4. Vlees en vis lijst
Beste vrijwilliger,
De vlees en vis lijst van Loka voor zaterdag 20-12-2025
| Lidnummer | Voornaam | Achternaam | Productnummer | Productomschrijving | Aantal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeffrey | Gerritse | DK10 | Rookworst | 4 |
| 1 | Jeffrey | Gerritse | KH01 | Kip K - Kipfilet (500 gr) | 2 |
| 1 | Jeffrey | Gerritse | PL01 | Rundergehakt | 6 |
| 1 | Jeffrey | Gerritse | PL03 | Runderworst | 2 |
| 1 | Jeffrey | Gerritse | PL04 | Beefburger (hamburger) | 4 |
| 1 | Jeffrey | Gerritse | PL11 | Rib-eye | 3 |
| 10 | Heleen | Helsdingen-Mulder | KH08 | Kip K - Vleugels naturel (500 gr) | 1 |
| 45 | Lia | Gnahs | SM03 | Forel (gerookt - gefileerd) | 1 |
| 63 | Michel en Ien | Boere | KH03 | Kip K - Kipdijfilet (500 gr) | 1 |
| 63 | Michel en Ien | Boere | KH06 | Kip K - Poten(500 gr) | 1 |
| 64 | Mary | Zevenhuizen | DK16 | Gehakt (half-om-half) | 4 |
| 64 | Mary | Zevenhuizen | KH03 | Kip K - Kipdijfilet (500 gr) | 2 |
| 64 | Mary | Zevenhuizen | KH10 | Kip K - Vleugels gekruid (500 gr) | 2 |
| 201 | Astrid | Voogt | KH10 | Kip K - Vleugels gekruid (500 gr) | 1 |
| 201 | Astrid | Voogt | KH13 | Kip K - Kippeling (500 gr) | 1 |
| 201 | Astrid | Voogt | PL01 | Rundergehakt | 1 |
| 244 | Rob | Dijkhof | KH10 | Kip K - Vleugels gekruid (500 gr) | 2 |
| 244 | Rob | Dijkhof | KH15 | Kip K - Kiprollade (750 g) | 2 |
5. Kaaslijst
Beste vrijwilliger,
De kaaslijst van Loka voor zaterdag 20-12-2025
| Lidnummer | Voornaam | Achternaam | Productnummer | Productomschrijving | Aantal |
|---|---|---|---|---|---|
| 63 | Michel en Ien | Boere | VK08 | Jong belegen kaas (500 gr.) | 1 |
| 201 | Astrid | Voogt | VK08 | Jong belegen kaas (500 gr.) | 1 |
| 244 | Rob | Dijkhof | VK10 | Oude kaas (500 gr.) | 1 |
6. Totale productenlijst
Beste vrijwilliger,
De totale productenlijst van Loka voor zaterdag 20-12-2025
| Lidnummer | Voornaam | Achternaam | Productnummer | Productomschrijving | Aantal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeffrey | Gerritse | DK10 | Rookworst | 4 |
| 1 | Jeffrey | Gerritse | KH01 | Kip K - Kipfilet (500 gr) | 2 |
| 1 | Jeffrey | Gerritse | MM01 | Cashew-dadel bonbons (8 stuks) | 1 |
| 1 | Jeffrey | Gerritse | OS18 | Appelfleurtje (appeltaart) | 1 |
| 1 | Jeffrey | Gerritse | OS21 | Honingtaart (2 punten) | 1 |
| 1 | Jeffrey | Gerritse | PL01 | Rundergehakt | 6 |
| 1 | Jeffrey | Gerritse | PL03 | Runderworst | 2 |
| 1 | Jeffrey | Gerritse | PL04 | Beefburger (hamburger) | 4 |
| 1 | Jeffrey | Gerritse | PL11 | Rib-eye | 3 |
| 10 | Heleen | Helsdingen-Mulder | GB01 | Volle melk | 2 |
| 10 | Heleen | Helsdingen-Mulder | GB11 | Vanillevla (1 liter) | 2 |
| 10 | Heleen | Helsdingen-Mulder | GB20 | Vanilleyoghurt | 1 |
| 10 | Heleen | Helsdingen-Mulder | GB35 | Bananenvla (0.5 liter) | 1 |
| 10 | Heleen | Helsdingen-Mulder | KH08 | Kip K - Vleugels naturel (500 gr) | 1 |
| 10 | Heleen | Helsdingen-Mulder | KK44 | Courgette (groen of geel) | 2 |
| 10 | Heleen | Helsdingen-Mulder | KK68 | Broccoli | 1 |
| 10 | Heleen | Helsdingen-Mulder | VB01 | Eieren (10 st) | 1 |
| 45 | Lia | Gnahs | KK22 | Aardbeien jam | 1 |
| 45 | Lia | Gnahs | KK24 | Bramen jam | 1 |
| 45 | Lia | Gnahs | OS18 | Appelfleurtje (appeltaart) | 1 |
| 45 | Lia | Gnahs | OS40 | Stokbrood, tarwe | 1 |
| 45 | Lia | Gnahs | SM03 | Forel (gerookt - gefileerd) | 1 |
| 63 | Michel en Ien | Boere | GB19 | Slagroom | 1 |
| 63 | Michel en Ien | Boere | GB32 | Bitterkoekjesvla (0.5 liter) | 1 |
| 63 | Michel en Ien | Boere | KH03 | Kip K - Kipdijfilet (500 gr) | 1 |
| 63 | Michel en Ien | Boere | KH06 | Kip K - Poten(500 gr) | 1 |
| 63 | Michel en Ien | Boere | KK04 | Rode kool | 1 |
| 63 | Michel en Ien | Boere | KK05 | Witte kool | 1 |
| 63 | Michel en Ien | Boere | KK10 | Rode bieten | 1 |
| 63 | Michel en Ien | Boere | KK31 | Rode uien (500 gr) | 1 |
| 63 | Michel en Ien | Boere | KK35 | Witlof (500 gr) | 1 |
| 63 | Michel en Ien | Boere | KK43 | Spitskool | 1 |
| 63 | Michel en Ien | Boere | KK45 | Komkommer | 1 |
| 63 | Michel en Ien | Boere | KK46 | Gele aardappel Frieslander NIEUWE OOGST (5 kg) | 1 |
| 63 | Michel en Ien | Boere | KK53 | Roze knoflook (bol) | 2 |
| 63 | Michel en Ien | Boere | KK57 | Zuurkool uit het vat (500 gr) | 1 |
| 63 | Michel en Ien | Boere | KK59 | Maribel appels (1 kg) | 1 |
| 63 | Michel en Ien | Boere | VB01 | Eieren (10 st) | 2 |
| 63 | Michel en Ien | Boere | VK08 | Jong belegen kaas (500 gr.) | 1 |
| 64 | Mary | Zevenhuizen | DK16 | Gehakt (half-om-half) | 4 |
| 64 | Mary | Zevenhuizen | KH03 | Kip K - Kipdijfilet (500 gr) | 2 |
| 64 | Mary | Zevenhuizen | KH10 | Kip K - Vleugels gekruid (500 gr) | 2 |
| 64 | Mary | Zevenhuizen | KK04 | Rode kool | 1 |
| 64 | Mary | Zevenhuizen | KK10 | Rode bieten | 2 |
| 64 | Mary | Zevenhuizen | KK28 | Zomervruchten jam | 1 |
| 64 | Mary | Zevenhuizen | KK29 | Prei (stuk) | 1 |
| 64 | Mary | Zevenhuizen | KK68 | Broccoli | 1 |
| 64 | Mary | Zevenhuizen | OS11 | Boerenland (heel gesneden) | 1 |
| 64 | Mary | Zevenhuizen | OS15 | Desem (gesneden) | 1 |
| 64 | Mary | Zevenhuizen | OS32 | Krentewegge (4 plakken) | 1 |
| 64 | Mary | Zevenhuizen | OS37 | Tarwe bolletjes, 6 stuks | 1 |
| 65 | Carla | Koetsier | GB04 | Volle kwark naturel (500 gr) | 1 |
| 65 | Carla | Koetsier | GB12 | Roomboter ongezouten (250 gr) | 1 |
| 65 | Carla | Koetsier | KK08 | Gele uien (500gr) | 2 |
| 65 | Carla | Koetsier | KK15 | Winterwortelen (500 gr) | 1 |
| 65 | Carla | Koetsier | KK29 | Prei (stuk) | 1 |
| 65 | Carla | Koetsier | KK30 | Pompoen (fles of rond) | 1 |
| 65 | Carla | Koetsier | KK44 | Courgette (groen of geel) | 1 |
| 65 | Carla | Koetsier | KK68 | Broccoli | 1 |
| 65 | Carla | Koetsier | OS09 | Spelt (heel gesneden) | 1 |
| 65 | Carla | Koetsier | VB01 | Eieren (10 st) | 1 |
| 201 | Astrid | Voogt | BB06 | Espresso Roast - Nicaragua - Filter maling (500 gr) | 1 |
| 201 | Astrid | Voogt | KH10 | Kip K - Vleugels gekruid (500 gr) | 1 |
| 201 | Astrid | Voogt | KH13 | Kip K - Kippeling (500 gr) | 1 |
| 201 | Astrid | Voogt | KK31 | Rode uien (500 gr) | 1 |
| 201 | Astrid | Voogt | KK48 | Tomaten (500 gr) | 1 |
| 201 | Astrid | Voogt | KK59 | Maribel appels (1 kg) | 1 |
| 201 | Astrid | Voogt | OS15 | Desem (gesneden) | 1 |
| 201 | Astrid | Voogt | OS22 | Mueslibollen (2 stuks) | 1 |
| 201 | Astrid | Voogt | OS39 | Saucijzenbroodje, 2 stuks | 1 |
| 201 | Astrid | Voogt | PL01 | Rundergehakt | 1 |
| 201 | Astrid | Voogt | VK08 | Jong belegen kaas (500 gr.) | 1 |
| 244 | Rob | Dijkhof | GB15 | Karnemelk | 2 |
| 244 | Rob | Dijkhof | KH10 | Kip K - Vleugels gekruid (500 gr) | 2 |
| 244 | Rob | Dijkhof | KH15 | Kip K - Kiprollade (750 g) | 2 |
| 244 | Rob | Dijkhof | KK07 | Spruiten (500gr) | 1 |
| 244 | Rob | Dijkhof | KK10 | Rode bieten | 1 |
| 244 | Rob | Dijkhof | KK45 | Komkommer | 1 |
| 244 | Rob | Dijkhof | KK50 | Sperzieboontjes (500 gr) | 1 |
| 244 | Rob | Dijkhof | KK57 | Zuurkool uit het vat (500 gr) | 1 |
| 244 | Rob | Dijkhof | VK10 | Oude kaas (500 gr.) | 1 |
