1. Validaties
0 gebruiker(s) zonder lidmaatschap nummer2. Leverancierslijsten
Beste leverancier Dijk43,
Bestelling van Loka voor zaterdag 06-12-2025
| Leverancier | Product code | Product | Aantal | Inkoopprijs per stuk | Inkoopprijs |
|---|---|---|---|---|---|
| Dijk43 | DK03 | Spekblokjes | 4 | 4,86 | 19,44 |
| Dijk43 | DK04 | Slavinken | 2 | 3,6 | 7,20 |
| Dijk43 | DK05 | Verse worst (varkensvlees) | 2 | 2,66 | 5,32 |
| Dijk43 | DK16 | Gehakt (half-om-half) | 1 | 2,70 | 2,70 |
| Dijk43 | DK19 | Schnitzel | 1 | 4,50 | 4,50 |
| Dijk43 | DK21 | Schouderkarbonade | 2 | 4,28 | 8,56 |
| Dijk43 | DK23 | Varkenssaucijzen | 1 | 2,47 | 2,47 |
| Dijk43 | DK40 | BBQ Sate stokjes (2 stuks) | 3 | 2,70 | 8,10 |
| Dijk43 | DK45 | Kip D - Kipdijfilet (1 kg) | 1 | 16,6 | 16,60 |
| Dijk43 | DK46 | Kip D - Drumsticks (1kg) | 1 | 8,75 | 8,75 |
| Dijk43 | DK53 | Kip D - Kipfiletblokjes naturel (400 gr) | 1 | 8,05 | 8,05 |
| Dijk43 | DK55 | Kip D - Kipfiletblokjes gember limoen chili (400 gr) | 1 | 8,05 | 8,05 |
| Totaalprijs: | 20 | €99,74 | |||
Email adres van de leverancier is: webmaster@loka055.nl, leveranciers@loka055.nl, eerlijkvlees@dijk43.nl
Beste leverancier Goudbeek,
Bestelling van Loka voor zaterdag 06-12-2025
| Leverancier | Product code | Product | Aantal | Inkoopprijs per stuk | Inkoopprijs |
|---|---|---|---|---|---|
| Goudbeek | Melk minder vol 250 ml | 1 | 1,00 | 1,00 | |
| Goudbeek | Totaal statiegeld | 69 - 77 = -8 | 1,00 | -8,00 | |
| Goudbeek | GB01 | Volle melk | 19 | 1,19 | 22,61 |
| Goudbeek | GB03 | Volle yoghurt | 12 | 1,53 | 18,36 |
| Goudbeek | GB11 | Vanillevla (1 liter) | 3 | 2,16 | 6,48 |
| Goudbeek | GB12 | Roomboter ongezouten (250 gr) | 3 | 3,54 | 10,62 |
| Goudbeek | GB13 | Chocolademelk | 4 | 1,65 | 6,60 |
| Goudbeek | GB15 | Karnemelk | 2 | 1,45 | 2,90 |
| Goudbeek | GB16 | Magere kwark naturel (500 gr) | 3 | 2,13 | 6,39 |
| Goudbeek | GB17 | Magere yoghurt | 7 | 1,53 | 10,71 |
| Goudbeek | GB18 | Melk minder vol | 14 | 1,19 | 16,66 |
| Goudbeek | GB19 | Slagroom | 1 | 1,81 | 1,81 |
| Goudbeek | GB20 | Vanilleyoghurt | 4 | 2,57 | 10,28 |
| Goudbeek | GB21 | Volle kwark met sinaasappel (500 gr) | 1 | 2,27 | 2,27 |
| Goudbeek | GB22 | Yoghurt aardbei | 1 | 2,57 | 2,57 |
| Goudbeek | GB27 | Melkkefir | 2 | 1,82 | 3,64 |
| Goudbeek | GB33 | Rijstepap (0.5 liter) | 3 | 1,50 | 4,50 |
| Goudbeek | GB34 | Frambozenvla (0.5 liter) | 2 | 1,50 | 3,00 |
| Goudbeek | GB35 | Bananenvla (0.5 liter) | 2 | 1,50 | 3,00 |
| Totaalprijs: | 153 | €125,40 | |||
Email adres van de leverancier is: webmaster@loka055.nl, leveranciers@loka055.nl, info@boerderijgoudbeek.nl
Beste leverancier Hekkert,
Bestelling van Loka voor zaterdag 06-12-2025
| Leverancier | Product code | Product | Aantal | Inkoopprijs per stuk | Inkoopprijs |
|---|---|---|---|---|---|
| Hekkert | HK03 | Appelsap tap (3 liter) van bio appels) | 1 | 6,20 | 6,20 |
| Hekkert | HK11 | Kinderappels (2 kg) | 1 | 3,00 | 3,00 |
| Hekkert | HK17 | Handappels bio (2 kg) - Hekkert | 1 | 3,00 | 3,00 |
| Totaalprijs: | 3 | €12,20 | |||
Email adres van de leverancier is: webmaster@loka055.nl, leveranciers@loka055.nl, wjhekk@gmail.com
Beste leverancier Kolke,
Bestelling van Loka voor zaterdag 06-12-2025
| Leverancier | Product code | Product | Aantal | Inkoopprijs per stuk | Inkoopprijs |
|---|---|---|---|---|---|
| Kolke | KK04 | Rode kool | 2 | 1,10 | 2,20 |
| Kolke | KK05 | Witte kool | 1 | 1,10 | 1,10 |
| Kolke | KK07 | Spruiten (500gr) | 6 | 0,80 | 4,80 |
| Kolke | KK08 | Gele uien (500gr) | 7 | 0,45 | 3,15 |
| Kolke | KK10 | Rode bieten | 6 | 0,45 | 2,70 |
| Kolke | KK15 | Winterwortelen (500 gr) | 14 | 0,65 | 9,10 |
| Kolke | KK16 | Koolraap | 1 | 1,00 | 1,00 |
| Kolke | KK17 | Knolselderij | 2 | 1,50 | 3,00 |
| Kolke | KK29 | Prei (stuk) | 12 | 0,50 | 6,00 |
| Kolke | KK30 | Pompoen (fles of rond) | 3 | 2,00 | 6,00 |
| Kolke | KK31 | Rode uien (500 gr) | 7 | 0,65 | 4,55 |
| Kolke | KK35 | Witlof (500 gr) | 13 | 1,50 | 19,50 |
| Kolke | KK40 | Paksoi (stuk) | 3 | 1,00 | 3,00 |
| Kolke | KK43 | Spitskool | 1 | 1,00 | 1,00 |
| Kolke | KK44 | Courgette (groen of geel) | 1 | 0,80 | 0,80 |
| Kolke | KK45 | Komkommer | 14 | 0,75 | 10,50 |
| Kolke | KK46 | Gele aardappel Frieslander NIEUWE OOGST (5 kg) | 1 | 5,00 | 5,00 |
| Kolke | KK48 | Tomaten (500 gr) | 7 | 1,60 | 11,20 |
| Kolke | KK49 | Paprika (stuk) | 14 | 0,80 | 11,20 |
| Kolke | KK50 | Sperzieboontjes (500 gr) | 4 | 2,00 | 8,00 |
| Kolke | KK53 | Roze knoflook (bol) | 7 | 0,50 | 3,50 |
| Kolke | KK57 | Zuurkool uit het vat (500 gr) | 4 | 1,00 | 4,00 |
| Kolke | KK59 | Maribel appels (1 kg) | 4 | 1,60 | 6,40 |
| Kolke | KK67 | Bloemkool | 4 | 1,80 | 7,20 |
| Kolke | KK68 | Broccoli | 3 | 1,00 | 3,00 |
| Totaalprijs: | 141 | €137,90 | |||
Email adres van de leverancier is: webmaster@loka055.nl, leveranciers@loka055.nl, Info@dekolkevoorst.nl
Beste leverancier Ochtendstond,
Bestelling van Loka voor zaterdag 06-12-2025
| Leverancier | Product code | Product | Aantal | Inkoopprijs per stuk | Inkoopprijs |
|---|---|---|---|---|---|
| Ochtendstond | OS01 | Tijger wit (heel gesneden) | 1 | 3,19 | 3,19 |
| Ochtendstond | OS07 | Tijger volkoren (heel gesneden) | 3 | 3,19 | 9,57 |
| Ochtendstond | OS10 | Spelt (half gesneden) | 1 | 2,08 | 2,08 |
| Ochtendstond | OS11 | Boerenland (heel gesneden) | 3 | 3,40 | 10,20 |
| Ochtendstond | OS12 | Boerenland (half gesneden) | 1 | 1,74 | 1,74 |
| Ochtendstond | OS14 | Moriaantje (half gesneden) | 1 | 1,66 | 1,66 |
| Ochtendstond | OS15 | Desem (gesneden) | 4 | 3,02 | 12,08 |
| Ochtendstond | OS19 | Carrot cheesecake gebakje (2 stuks) | 1 | 4,68 | 4,68 |
| Ochtendstond | OS22 | Mueslibollen (2 stuks) | 2 | 1,33 | 2,66 |
| Ochtendstond | OS23 | Croissants (2 stuks) | 1 | 2,30 | 2,30 |
| Ochtendstond | OS29 | Pistolet Wit (2 stuks) | 3 | 1,02 | 3,06 |
| Ochtendstond | OS30 | Pistolet tarwe (2 stuks) | 1 | 1,02 | 1,02 |
| Ochtendstond | OS31 | Stokbrood wit | 1 | 2,00 | 2,00 |
| Ochtendstond | OS32 | Krentewegge (4 plakken) | 3 | 4,46 | 13,38 |
| Ochtendstond | OS35 | Strengel brood (volkoren - heel gesneden) | 1 | 3.20 | 3,20 |
| Ochtendstond | OS36 | Witte bolletjes, 6 stuks | 1 | 3,06 | 3,06 |
| Ochtendstond | OS37 | Tarwe bolletjes, 6 stuks | 1 | 3,06 | 3,06 |
| Ochtendstond | OS38 | Ham-kaas croissant, 2 stuks | 2 | 4,16 | 8,32 |
| Ochtendstond | OS39 | Saucijzenbroodje, 2 stuks | 2 | 4,16 | 8,32 |
| Totaalprijs: | 33 | €95,58 | |||
Email adres van de leverancier is: webmaster@loka055.nl, leveranciers@loka055.nl, alfred.fietje@kpnmail.nl
Beste leverancier Plante,
Bestelling van Loka voor zaterdag 06-12-2025
| Leverancier | Product code | Product | Aantal | Inkoopprijs per stuk | Inkoopprijs |
|---|---|---|---|---|---|
| Plante | PL01 | Rundergehakt | 10 | 4,05 | 40,50 |
| Plante | PL03 | Runderworst | 3 | 4,95 | 14,85 |
| Plante | PL04 | Beefburger (hamburger) | 1 | 4,95 | 4,95 |
| Plante | PL05 | Stooflappen | 1 | 8,33 | 8,33 |
| Plante | PL09 | Rundersaucijzen | 5 | 4,75 | 23,75 |
| Plante | PL14 | Schenkel | 3 | 5,85 | 17,55 |
| Plante | PL16 | Droge worst (rundvlees - per stuk) | 3 | 3,60 | 10,80 |
| Totaalprijs: | 26 | €120,73 | |||
Email adres van de leverancier is: webmaster@loka055.nl, leveranciers@loka055.nl, mandy@vleeschvanplante.nl
Beste leverancier Smallert,
Bestelling van Loka voor zaterdag 06-12-2025
| Leverancier | Product code | Product | Aantal | Inkoopprijs per stuk | Inkoopprijs |
|---|---|---|---|---|---|
| Smallert | SM02 | Forel (gerookt - in z'n geheel) | 1 | 4,95 | 4,95 |
| Smallert | SM03 | Forel (gerookt - gefileerd) | 1 | 7,79 | 7,79 |
| Totaalprijs: | 2 | €12,74 | |||
Email adres van de leverancier is: webmaster@loka055.nl, leveranciers@loka055.nl, bestelling@smallert.nl
Beste leverancier Verbeek,
Bestelling van Loka voor zaterdag 06-12-2025
| Leverancier | Product code | Product | Aantal | Inkoopprijs per stuk | Inkoopprijs |
|---|---|---|---|---|---|
| Verbeek | VB01 | Eieren (10 st) | Aantal: 16 = Tray(s): 6 | 2,00 | 36,00 |
| Totaalprijs: | 6 | €36,00 | |||
Email adres van de leverancier is: webmaster@loka055.nl, leveranciers@loka055.nl, dik67verbeek@gmail.com
Beste leverancier Voorstenaer Kaas,
Bestelling van Loka voor zaterdag 06-12-2025
| Leverancier | Product code | Product | Aantal | Inkoopprijs per stuk | Inkoopprijs |
|---|---|---|---|---|---|
| Voorstenaer Kaas | VK07 | Jong belegen kaas (300 gr.) | 1 | 4,15 | 4,15 |
| Voorstenaer Kaas | VK08 | Jong belegen kaas (500 gr.) | 7 | 6,92 | 48,44 |
| Totaalprijs: | 8 | €52,59 | |||
Email adres van de leverancier is: webmaster@loka055.nl, leveranciers@loka055.nl, info@voorstenaer.nl, c.v.welgelegen@agroweb.nl
Beste leverancier Kamphuis,
Bestelling van Loka voor zaterdag 06-12-2025
| Leverancier | Product code | Product | Aantal | Inkoopprijs per stuk | Inkoopprijs |
|---|---|---|---|---|---|
| Kamphuis | KH01 | Kip K - Kipfilet (500 gr) | 2 | 5,35 | 10,70 |
| Kamphuis | KH03 | Kip K - Kipdijfilet (500 gr) | 3 | 4,90 | 14,70 |
| Kamphuis | KH04 | Kip K - Kipdijfilet (1 kg) | 1 | 9,80 | 9,80 |
| Kamphuis | KH06 | Kip K - Poten(500 gr) | 2 | 2,65 | 5,30 |
| Kamphuis | KH10 | Kip K - Vleugels gekruid (500 gr) | 2 | 3,10 | 6,20 |
| Kamphuis | KH11 | Kip K - Vleugels gekruid (1 kg) | 1 | 6,20 | 6,20 |
| Kamphuis | KH15 | Kip K - Kiprollade (750 g) | 2 | 8,42 | 16,84 |
| Kamphuis | KH16 | Kip K - Kiprollade (1 kg) | 1 | 11,25 | 11,25 |
| Kamphuis | KH20 | Kip K Gebraden kiprollade schijf | 2 | 3,38 | 6,76 |
| Totaalprijs: | 16 | €87,75 | |||
Email adres van de leverancier is: webmaster@loka055.nl, leveranciers@loka055.nl, wildvandeveluwe@gmail.com
Beste leverancier Molen de Hoop,
Bestelling van Loka voor zaterdag 06-12-2025
| Leverancier | Product code | Product | Aantal | Inkoopprijs per stuk | Inkoopprijs |
|---|---|---|---|---|---|
| Molen de Hoop | MH10 | Speltbloem (1 kg) | 2 | 2,30 | 4,60 |
| Molen de Hoop | MH16 | Appeltaart mix | 1 | 3 | 3,00 |
| Molen de Hoop | MH23 | Cranberry cakemix | 1 | 3,1 | 3,10 |
| Molen de Hoop | MH30 | Rozijnen (ongezwaveld) | 1 | 2,60 | 2,60 |
| Molen de Hoop | MH31 | Molenvruchtenmuesli (500 gr) | 1 | 2,50 | 2,50 |
| Totaalprijs: | 6 | €15,80 | |||
Email adres van de leverancier is: webmaster@loka055.nl, leveranciers@loka055.nl, molen.dehoop@hetnet.nl
Beste leverancier Wholy Bones,
Bestelling van Loka voor zaterdag 06-12-2025
| Leverancier | Product code | Product | Aantal | Inkoopprijs per stuk | Inkoopprijs |
|---|---|---|---|---|---|
| Wholy Bones | WB01 | Botten bouillon rund laurier-tijm, 500 ml | 1 | 10,64 | 10,64 |
| Totaalprijs: | 1 | €10,64 | |||
Email adres van de leverancier is: webmaster@loka055.nl, leveranciers@loka055.nl, bestellen@wholybones.nl
3. Kassalijst
Beste vrijwilliger,
De kassalijst van Loka voor zaterdag 06-12-2025
| Lidnummer | Voornaam | Achternaam | Aantal verkocht | Totaal bedrag | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Marieke | Beekman | 9 | 15,09 | |
| 10 | Heleen | Helsdingen-Mulder | 9 | 20,50 | |
| 12 | Anneke | Gerritse | 25 | 91,36 | |
| 13 | Diek | van Ramshorst | 16 | 43,65 | |
| 14 | Henriette | van Weenum | 9 | 25,73 | |
| 24 | Etta | Mulder-Stel | 1 | 7,50 | |
| 45 | Lia | Gnahs | 8 | 15,97 | |
| 64 | Mary | Zevenhuizen | 3 | 3,30 | |
| 66 | Louise | Penning | 7 | 25,25 | |
| 70 | Monique en Philip | van Donselaar | 15 | 51,66 | |
| 80 | Dini | Havekes | 8 | 18,31 | |
| 83 | Cindy | van der End | 10 | 21,91 | |
| 88 | Bianca | Geerenstein | 40 | 127,01 | |
| 93 | Marinus | Zuijdwegt | 4 | 18,80 | |
| 99 | Sjoerd | Adema | 29 | 68,11 | |
| 101 | Germa | Eggink | 14 | 46,75 | |
| 112 | Annelies | Vogelsang | 22 | 72,78 | |
| 130 | Wim en Rona | Jansen | 11 | 22,40 | |
| 172 | Eleen | Holkenborg | 11 | 45,00 | |
| 179 | Joop | Huismans | 6 | 11,63 | |
| 221 | Ad | de Gruijter | 2 | 7,60 | |
| 225 | Kyra | Groeneveld | 13 | 30,11 | |
| 243 | Gerda | van Norel | 12 | 47,93 | |
| 279 | Andy | Top | 6 | 14,45 | |
| 286 | Cees | Smith | 3 | 5,00 | |
| 298 | Chantal | Smith | 25 | 74,20 | |
| 318 | Aartje | Bes | 21 | 38,88 | |
| 320 | Marieke en Harold | Bomer Wijngaards | 16 | 25,95 | |
| Totaalprijs: | 355 | €996,83 | |||
4. Vlees en vis lijst
Beste vrijwilliger,
De vlees en vis lijst van Loka voor zaterdag 06-12-2025
| Lidnummer | Voornaam | Achternaam | Productnummer | Productomschrijving | Aantal |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Heleen | Helsdingen-Mulder | KH06 | Kip K - Poten(500 gr) | 1 |
| 12 | Anneke | Gerritse | DK46 | Kip D - Drumsticks (1kg) | 1 |
| 12 | Anneke | Gerritse | KH03 | Kip K - Kipdijfilet (500 gr) | 2 |
| 12 | Anneke | Gerritse | KH06 | Kip K - Poten(500 gr) | 1 |
| 12 | Anneke | Gerritse | KH15 | Kip K - Kiprollade (750 g) | 2 |
| 12 | Anneke | Gerritse | PL03 | Runderworst | 1 |
| 12 | Anneke | Gerritse | PL04 | Beefburger (hamburger) | 1 |
| 12 | Anneke | Gerritse | PL09 | Rundersaucijzen | 1 |
| 13 | Diek | van Ramshorst | PL01 | Rundergehakt | 1 |
| 45 | Lia | Gnahs | DK16 | Gehakt (half-om-half) | 1 |
| 45 | Lia | Gnahs | DK19 | Schnitzel | 1 |
| 45 | Lia | Gnahs | DK23 | Varkenssaucijzen | 1 |
| 70 | Monique en Philip | van Donselaar | DK03 | Spekblokjes | 1 |
| 70 | Monique en Philip | van Donselaar | PL01 | Rundergehakt | 2 |
| 70 | Monique en Philip | van Donselaar | PL03 | Runderworst | 2 |
| 70 | Monique en Philip | van Donselaar | PL05 | Stooflappen | 1 |
| 70 | Monique en Philip | van Donselaar | PL16 | Droge worst (rundvlees - per stuk) | 1 |
| 80 | Dini | Havekes | PL14 | Schenkel | 1 |
| 88 | Bianca | Geerenstein | DK03 | Spekblokjes | 2 |
| 88 | Bianca | Geerenstein | DK04 | Slavinken | 2 |
| 88 | Bianca | Geerenstein | DK21 | Schouderkarbonade | 2 |
| 88 | Bianca | Geerenstein | DK40 | BBQ Sate stokjes (2 stuks) | 2 |
| 88 | Bianca | Geerenstein | DK45 | Kip D - Kipdijfilet (1 kg) | 1 |
| 88 | Bianca | Geerenstein | PL01 | Rundergehakt | 4 |
| 88 | Bianca | Geerenstein | PL09 | Rundersaucijzen | 2 |
| 88 | Bianca | Geerenstein | PL14 | Schenkel | 1 |
| 93 | Marinus | Zuijdwegt | PL16 | Droge worst (rundvlees - per stuk) | 2 |
| 93 | Marinus | Zuijdwegt | SM02 | Forel (gerookt - in z'n geheel) | 1 |
| 99 | Sjoerd | Adema | DK53 | Kip D - Kipfiletblokjes naturel (400 gr) | 1 |
| 99 | Sjoerd | Adema | DK55 | Kip D - Kipfiletblokjes gember limoen chili (400 gr) | 1 |
| 101 | Germa | Eggink | DK40 | BBQ Sate stokjes (2 stuks) | 1 |
| 101 | Germa | Eggink | KH03 | Kip K - Kipdijfilet (500 gr) | 1 |
| 101 | Germa | Eggink | KH10 | Kip K - Vleugels gekruid (500 gr) | 1 |
| 101 | Germa | Eggink | KH20 | Kip K Gebraden kiprollade schijf | 2 |
| 101 | Germa | Eggink | PL01 | Rundergehakt | 2 |
| 112 | Annelies | Vogelsang | KH01 | Kip K - Kipfilet (500 gr) | 2 |
| 112 | Annelies | Vogelsang | PL09 | Rundersaucijzen | 2 |
| 112 | Annelies | Vogelsang | PL14 | Schenkel | 1 |
| 172 | Eleen | Holkenborg | SM03 | Forel (gerookt - gefileerd) | 1 |
| 221 | Ad | de Gruijter | PL01 | Rundergehakt | 1 |
| 225 | Kyra | Groeneveld | KH16 | Kip K - Kiprollade (1 kg) | 1 |
| 243 | Gerda | van Norel | DK03 | Spekblokjes | 1 |
| 243 | Gerda | van Norel | KH10 | Kip K - Vleugels gekruid (500 gr) | 1 |
| 298 | Chantal | Smith | DK05 | Verse worst (varkensvlees) | 2 |
| 298 | Chantal | Smith | KH11 | Kip K - Vleugels gekruid (1 kg) | 1 |
| 318 | Aartje | Bes | KH04 | Kip K - Kipdijfilet (1 kg) | 1 |
5. Kaaslijst
Beste vrijwilliger,
De kaaslijst van Loka voor zaterdag 06-12-2025
| Lidnummer | Voornaam | Achternaam | Productnummer | Productomschrijving | Aantal |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Diek | van Ramshorst | VK08 | Jong belegen kaas (500 gr.) | 1 |
| 112 | Annelies | Vogelsang | VK08 | Jong belegen kaas (500 gr.) | 2 |
| 172 | Eleen | Holkenborg | VK08 | Jong belegen kaas (500 gr.) | 1 |
| 243 | Gerda | van Norel | VK08 | Jong belegen kaas (500 gr.) | 3 |
| 318 | Aartje | Bes | VK07 | Jong belegen kaas (300 gr.) | 1 |
6. Totale productenlijst
Beste vrijwilliger,
De totale productenlijst van Loka voor zaterdag 06-12-2025
| Lidnummer | Voornaam | Achternaam | Productnummer | Productomschrijving | Aantal |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Marieke | Beekman | GB03 | Volle yoghurt | 1 |
| 8 | Marieke | Beekman | KK15 | Winterwortelen (500 gr) | 1 |
| 8 | Marieke | Beekman | KK16 | Koolraap | 1 |
| 8 | Marieke | Beekman | KK29 | Prei (stuk) | 2 |
| 8 | Marieke | Beekman | KK35 | Witlof (500 gr) | 1 |
| 8 | Marieke | Beekman | OS07 | Tijger volkoren (heel gesneden) | 1 |
| 8 | Marieke | Beekman | OS22 | Mueslibollen (2 stuks) | 1 |
| 8 | Marieke | Beekman | VB01 | Eieren (10 st) | 1 |
| 10 | Heleen | Helsdingen-Mulder | GB01 | Volle melk | 2 |
| 10 | Heleen | Helsdingen-Mulder | GB11 | Vanillevla (1 liter) | 1 |
| 10 | Heleen | Helsdingen-Mulder | GB35 | Bananenvla (0.5 liter) | 1 |
| 10 | Heleen | Helsdingen-Mulder | KH06 | Kip K - Poten(500 gr) | 1 |
| 10 | Heleen | Helsdingen-Mulder | KK15 | Winterwortelen (500 gr) | 1 |
| 10 | Heleen | Helsdingen-Mulder | KK35 | Witlof (500 gr) | 1 |
| 10 | Heleen | Helsdingen-Mulder | VB01 | Eieren (10 st) | 2 |
| 12 | Anneke | Gerritse | DK46 | Kip D - Drumsticks (1kg) | 1 |
| 12 | Anneke | Gerritse | GB17 | Magere yoghurt | 4 |
| 12 | Anneke | Gerritse | KH03 | Kip K - Kipdijfilet (500 gr) | 2 |
| 12 | Anneke | Gerritse | KH06 | Kip K - Poten(500 gr) | 1 |
| 12 | Anneke | Gerritse | KH15 | Kip K - Kiprollade (750 g) | 2 |
| 12 | Anneke | Gerritse | KK04 | Rode kool | 1 |
| 12 | Anneke | Gerritse | KK07 | Spruiten (500gr) | 1 |
| 12 | Anneke | Gerritse | KK15 | Winterwortelen (500 gr) | 1 |
| 12 | Anneke | Gerritse | KK29 | Prei (stuk) | 2 |
| 12 | Anneke | Gerritse | KK31 | Rode uien (500 gr) | 1 |
| 12 | Anneke | Gerritse | KK57 | Zuurkool uit het vat (500 gr) | 1 |
| 12 | Anneke | Gerritse | MH23 | Cranberry cakemix | 1 |
| 12 | Anneke | Gerritse | MH30 | Rozijnen (ongezwaveld) | 1 |
| 12 | Anneke | Gerritse | MH31 | Molenvruchtenmuesli (500 gr) | 1 |
| 12 | Anneke | Gerritse | PL03 | Runderworst | 1 |
| 12 | Anneke | Gerritse | PL04 | Beefburger (hamburger) | 1 |
| 12 | Anneke | Gerritse | PL09 | Rundersaucijzen | 1 |
| 12 | Anneke | Gerritse | VB01 | Eieren (10 st) | 2 |
| 13 | Diek | van Ramshorst | GB03 | Volle yoghurt | 2 |
| 13 | Diek | van Ramshorst | HK11 | Kinderappels (2 kg) | 1 |
| 13 | Diek | van Ramshorst | KK08 | Gele uien (500gr) | 1 |
| 13 | Diek | van Ramshorst | KK15 | Winterwortelen (500 gr) | 1 |
| 13 | Diek | van Ramshorst | KK29 | Prei (stuk) | 2 |
| 13 | Diek | van Ramshorst | KK35 | Witlof (500 gr) | 1 |
| 13 | Diek | van Ramshorst | KK44 | Courgette (groen of geel) | 1 |
| 13 | Diek | van Ramshorst | KK45 | Komkommer | 1 |
| 13 | Diek | van Ramshorst | KK49 | Paprika (stuk) | 2 |
| 13 | Diek | van Ramshorst | OS35 | Strengel brood (volkoren - heel gesneden) | 1 |
| 13 | Diek | van Ramshorst | PL01 | Rundergehakt | 1 |
| 13 | Diek | van Ramshorst | VK08 | Jong belegen kaas (500 gr.) | 1 |
| 13 | Diek | van Ramshorst | WB01 | Botten bouillon rund laurier-tijm, 500 ml | 1 |
| 14 | Henriette | van Weenum | GB03 | Volle yoghurt | 1 |
| 14 | Henriette | van Weenum | GB13 | Chocolademelk | 1 |
| 14 | Henriette | van Weenum | GB18 | Melk minder vol | 3 |
| 14 | Henriette | van Weenum | GB21 | Volle kwark met sinaasappel (500 gr) | 1 |
| 14 | Henriette | van Weenum | GB35 | Bananenvla (0.5 liter) | 1 |
| 14 | Henriette | van Weenum | OS31 | Stokbrood wit | 1 |
| 14 | Henriette | van Weenum | OS39 | Saucijzenbroodje, 2 stuks | 1 |
| 24 | Etta | Mulder-Stel | HK03 | Appelsap tap (3 liter) van bio appels) | 1 |
| 45 | Lia | Gnahs | DK16 | Gehakt (half-om-half) | 1 |
| 45 | Lia | Gnahs | DK19 | Schnitzel | 1 |
| 45 | Lia | Gnahs | DK23 | Varkenssaucijzen | 1 |
| 45 | Lia | Gnahs | KK07 | Spruiten (500gr) | 1 |
| 45 | Lia | Gnahs | KK08 | Gele uien (500gr) | 2 |
| 45 | Lia | Gnahs | KK31 | Rode uien (500 gr) | 1 |
| 45 | Lia | Gnahs | KK50 | Sperzieboontjes (500 gr) | 1 |
| 64 | Mary | Zevenhuizen | KK15 | Winterwortelen (500 gr) | 2 |
| 64 | Mary | Zevenhuizen | KK17 | Knolselderij | 1 |
| 66 | Louise | Penning | GB12 | Roomboter ongezouten (250 gr) | 3 |
| 66 | Louise | Penning | GB13 | Chocolademelk | 2 |
| 66 | Louise | Penning | HK17 | Handappels bio (2 kg) - Hekkert | 1 |
| 66 | Louise | Penning | VB01 | Eieren (10 st) | 1 |
| 70 | Monique en Philip | van Donselaar | DK03 | Spekblokjes | 1 |
| 70 | Monique en Philip | van Donselaar | GB01 | Volle melk | 4 |
| 70 | Monique en Philip | van Donselaar | KK04 | Rode kool | 1 |
| 70 | Monique en Philip | van Donselaar | KK48 | Tomaten (500 gr) | 1 |
| 70 | Monique en Philip | van Donselaar | KK49 | Paprika (stuk) | 1 |
| 70 | Monique en Philip | van Donselaar | KK57 | Zuurkool uit het vat (500 gr) | 1 |
| 70 | Monique en Philip | van Donselaar | PL01 | Rundergehakt | 2 |
| 70 | Monique en Philip | van Donselaar | PL03 | Runderworst | 2 |
| 70 | Monique en Philip | van Donselaar | PL05 | Stooflappen | 1 |
| 70 | Monique en Philip | van Donselaar | PL16 | Droge worst (rundvlees - per stuk) | 1 |
| 80 | Dini | Havekes | KK08 | Gele uien (500gr) | 1 |
| 80 | Dini | Havekes | KK10 | Rode bieten | 2 |
| 80 | Dini | Havekes | KK31 | Rode uien (500 gr) | 1 |
| 80 | Dini | Havekes | KK35 | Witlof (500 gr) | 1 |
| 80 | Dini | Havekes | OS07 | Tijger volkoren (heel gesneden) | 1 |
| 80 | Dini | Havekes | OS11 | Boerenland (heel gesneden) | 1 |
| 80 | Dini | Havekes | PL14 | Schenkel | 1 |
| 83 | Cindy | van der End | GB03 | Volle yoghurt | 2 |
| 83 | Cindy | van der End | KK35 | Witlof (500 gr) | 1 |
| 83 | Cindy | van der End | KK45 | Komkommer | 2 |
| 83 | Cindy | van der End | KK49 | Paprika (stuk) | 2 |
| 83 | Cindy | van der End | OS14 | Moriaantje (half gesneden) | 1 |
| 83 | Cindy | van der End | OS38 | Ham-kaas croissant, 2 stuks | 2 |
| 88 | Bianca | Geerenstein | DK03 | Spekblokjes | 2 |
| 88 | Bianca | Geerenstein | DK04 | Slavinken | 2 |
| 88 | Bianca | Geerenstein | DK21 | Schouderkarbonade | 2 |
| 88 | Bianca | Geerenstein | DK40 | BBQ Sate stokjes (2 stuks) | 2 |
| 88 | Bianca | Geerenstein | DK45 | Kip D - Kipdijfilet (1 kg) | 1 |
| 88 | Bianca | Geerenstein | GB01 | Volle melk | 1 |
| 88 | Bianca | Geerenstein | GB11 | Vanillevla (1 liter) | 2 |
| 88 | Bianca | Geerenstein | GB34 | Frambozenvla (0.5 liter) | 2 |
| 88 | Bianca | Geerenstein | KK08 | Gele uien (500gr) | 1 |
| 88 | Bianca | Geerenstein | KK15 | Winterwortelen (500 gr) | 4 |
| 88 | Bianca | Geerenstein | KK30 | Pompoen (fles of rond) | 1 |
| 88 | Bianca | Geerenstein | KK31 | Rode uien (500 gr) | 1 |
| 88 | Bianca | Geerenstein | KK35 | Witlof (500 gr) | 2 |
| 88 | Bianca | Geerenstein | KK45 | Komkommer | 6 |
