1. Validaties
0 gebruiker(s) zonder lidmaatschap nummer2. Leverancierslijsten
Beste leverancier Bosbrand,
Bestelling van Loka voor zaterdag 29-11-2025
| Leverancier | Product code | Product | Aantal | Inkoopprijs per stuk | Inkoopprijs |
|---|---|---|---|---|---|
| Bosbrand | BB04 | Espresso Roast - Nicaragua - Bonen (500 gr) | 13 | 14,80 | 192,40 |
| Bosbrand | BB06 | Espresso Roast - Nicaragua - Filter maling (500 gr) | 2 | 14,80 | 29,60 |
| Totaalprijs: | 15 | €222,00 | |||
Email adres van de leverancier is: webmaster@loka055.nl, leveranciers@loka055.nl, matt@bosbrandkoffie.nl
Beste leverancier Dijk43,
Bestelling van Loka voor zaterdag 29-11-2025
| Leverancier | Product code | Product | Aantal | Inkoopprijs per stuk | Inkoopprijs |
|---|---|---|---|---|---|
| Dijk43 | DK01 | Hamburger (varken) | 5 | 2,92 | 14,60 |
| Dijk43 | DK02 | Shoarmavlees | 9 | 2,92 | 26,28 |
| Dijk43 | DK03 | Spekblokjes | 19 | 4,86 | 92,34 |
| Dijk43 | DK04 | Slavinken | 4 | 3,6 | 14,40 |
| Dijk43 | DK05 | Verse worst (varkensvlees) | 4 | 2,66 | 10,64 |
| Dijk43 | DK06 | Knakworst | 2 | 4,72 | 9,44 |
| Dijk43 | DK07 | Droge worst (varkensvlees) | 2 | 3,15 | 6,30 |
| Dijk43 | DK08 | Grillworst | 8 | 3,15 | 25,20 |
| Dijk43 | DK09 | Leverworst (fijn) | 7 | 2,92 | 20,44 |
| Dijk43 | DK10 | Rookworst | 15 | 3,37 | 50,55 |
| Dijk43 | DK11 | Gehaktballen | 2 | 3,37 | 6,74 |
| Dijk43 | DK12 | Cordon Bleu | 12 | 5,4 | 64,80 |
| Dijk43 | DK13 | Burger met spek | 1 | 4,72 | 4,72 |
| Dijk43 | DK14 | Varkenshaas (exacte prijs bij kassa aangepast) | 3 | 5,08 | 15,24 |
| Dijk43 | DK16 | Gehakt (half-om-half) | 11 | 2,70 | 29,70 |
| Dijk43 | DK17 | Bami-nasi vlees | 2 | 2,93 | 5,86 |
| Dijk43 | DK18 | Hamlap | 2 | 5,18 | 10,36 |
| Dijk43 | DK19 | Schnitzel | 4 | 4,50 | 18,00 |
| Dijk43 | DK20 | Ribkarbonade | 2 | 3,60 | 7,20 |
| Dijk43 | DK21 | Schouderkarbonade | 10 | 4,28 | 42,80 |
| Dijk43 | DK22 | Filetlapje | 1 | 2,93 | 2,93 |
| Dijk43 | DK23 | Varkenssaucijzen | 6 | 2,47 | 14,82 |
| Dijk43 | DK24 | Speklap | 15 | 2,92 | 43,80 |
| Dijk43 | DK25 | Spareribs ongekruid (exacte prijs bij kassa aangepast) | 4 | 8,33 | 33,32 |
| Dijk43 | DK36 | BBQ Filetlapje (2 stuks) | 1 | 2,93 | 2,93 |
| Dijk43 | DK38 | BBQ Hamburger (2 stuks) | 4 | 2,70 | 10,80 |
| Dijk43 | DK39 | BBQ Speklap (2 stuks) | 5 | 2,93 | 14,65 |
| Dijk43 | DK40 | BBQ Sate stokjes (2 stuks) | 3 | 2,70 | 8,10 |
| Dijk43 | DK44 | Kip D - Kipfilet (1 kg) | 3 | 17,95 | 53,85 |
| Dijk43 | DK45 | Kip D - Kipdijfilet (1 kg) | 3 | 16,6 | 49,80 |
| Dijk43 | DK46 | Kip D - Drumsticks (1kg) | 1 | 8,75 | 8,75 |
| Dijk43 | DK53 | Kip D - Kipfiletblokjes naturel (400 gr) | 1 | 8,05 | 8,05 |
| Dijk43 | DK54 | Kip D - Kipfiletblokjes aziatisch (400 gr) | 1 | 8,05 | 8,05 |
| Totaalprijs: | 172 | €735,46 | |||
Email adres van de leverancier is: webmaster@loka055.nl, leveranciers@loka055.nl, eerlijkvlees@dijk43.nl
Beste leverancier Goudbeek,
Bestelling van Loka voor zaterdag 29-11-2025
| Leverancier | Product code | Product | Aantal | Inkoopprijs per stuk | Inkoopprijs |
|---|---|---|---|---|---|
| Goudbeek | Melk minder vol 250 ml | 1 | 1,00 | 1,00 | |
| Goudbeek | Totaal statiegeld | 82 - 58 = 24 | 1,00 | 24,00 | |
| Goudbeek | GB01 | Volle melk | 22 | 1,19 | 26,18 |
| Goudbeek | GB03 | Volle yoghurt | 18 | 1,53 | 27,54 |
| Goudbeek | GB04 | Volle kwark naturel (500 gr) | 6 | 2,13 | 12,78 |
| Goudbeek | GB10 | Volle kwark met aardbeien (500 gr) | 4 | 2,27 | 9,08 |
| Goudbeek | GB11 | Vanillevla (1 liter) | 2 | 2,16 | 4,32 |
| Goudbeek | GB12 | Roomboter ongezouten (250 gr) | 10 | 3,54 | 35,40 |
| Goudbeek | GB13 | Chocolademelk | 11 | 1,65 | 18,15 |
| Goudbeek | GB15 | Karnemelk | 4 | 1,45 | 5,80 |
| Goudbeek | GB16 | Magere kwark naturel (500 gr) | 3 | 2,13 | 6,39 |
| Goudbeek | GB17 | Magere yoghurt | 2 | 1,53 | 3,06 |
| Goudbeek | GB18 | Melk minder vol | 5 | 1,19 | 5,95 |
| Goudbeek | GB19 | Slagroom | 6 | 1,81 | 10,86 |
| Goudbeek | GB20 | Vanilleyoghurt | 5 | 2,57 | 12,85 |
| Goudbeek | GB21 | Volle kwark met sinaasappel (500 gr) | 2 | 2,27 | 4,54 |
| Goudbeek | GB22 | Yoghurt aardbei | 1 | 2,57 | 2,57 |
| Goudbeek | GB24 | Yoghurt perzik-maracuja | 1 | 2,57 | 2,57 |
| Goudbeek | GB27 | Melkkefir | 5 | 1,82 | 9,10 |
| Goudbeek | GB28 | Roomboter ongezouten (ca. 500 gr) | 5 | 7,09 | 35,45 |
| Goudbeek | GB30 | Chocoladevla (0.5 liter) | 3 | 1,50 | 4,50 |
| Goudbeek | GB32 | Bitterkoekjesvla (0.5 liter) | 2 | 1,50 | 3,00 |
| Goudbeek | GB33 | Rijstepap (0.5 liter) | 6 | 1,50 | 9,00 |
| Goudbeek | GB35 | Bananenvla (0.5 liter) | 1 | 1,50 | 1,50 |
| Goudbeek | GB36 | Roomboter gezouten (250 gram) | 7 | 3,54 | 24,78 |
| Goudbeek | GB37 | Roomboter gezouten (500 gram) | 1 | 7,09 | 7,09 |
| Totaalprijs: | 215 | €307,46 | |||
Email adres van de leverancier is: webmaster@loka055.nl, leveranciers@loka055.nl, info@boerderijgoudbeek.nl
Beste leverancier Hekkert,
Bestelling van Loka voor zaterdag 29-11-2025
| Leverancier | Product code | Product | Aantal | Inkoopprijs per stuk | Inkoopprijs |
|---|---|---|---|---|---|
| Hekkert | HK03 | Appelsap tap (3 liter) van bio appels) | 1 | 6,20 | 6,20 |
| Hekkert | HK17 | Handappels bio (2 kg) - Hekkert | 3 | 3,00 | 9,00 |
| Totaalprijs: | 4 | €15,20 | |||
Email adres van de leverancier is: webmaster@loka055.nl, leveranciers@loka055.nl, wjhekk@gmail.com
Beste leverancier Kolke,
Bestelling van Loka voor zaterdag 29-11-2025
| Leverancier | Product code | Product | Aantal | Inkoopprijs per stuk | Inkoopprijs |
|---|---|---|---|---|---|
| Kolke | KK04 | Rode kool | 1 | 1,10 | 1,10 |
| Kolke | KK05 | Witte kool | 2 | 1,10 | 2,20 |
| Kolke | KK06 | Savooie kool | 1 | 1,10 | 1,10 |
| Kolke | KK08 | Gele uien (500gr) | 17 | 0,45 | 7,65 |
| Kolke | KK10 | Rode bieten | 3 | 0,45 | 1,35 |
| Kolke | KK13 | Cranberry/appelsap | 2 | 2,95 | 5,90 |
| Kolke | KK15 | Winterwortelen (500 gr) | 19 | 0,65 | 12,35 |
| Kolke | KK16 | Koolraap | 3 | 1,00 | 3,00 |
| Kolke | KK17 | Knolselderij | 6 | 1,50 | 9,00 |
| Kolke | KK18 | Cranberry jam | 1 | 2,58 | 2,58 |
| Kolke | KK22 | Aardbeien jam | 2 | 2,25 | 4,50 |
| Kolke | KK24 | Bramen jam | 4 | 2,25 | 9,00 |
| Kolke | KK29 | Prei (stuk) | 15 | 0,50 | 7,50 |
| Kolke | KK30 | Pompoen (fles of rond) | 7 | 2,00 | 14,00 |
| Kolke | KK31 | Rode uien (500 gr) | 9 | 0,65 | 5,85 |
| Kolke | KK32 | Cranberrysap puur | 1 | 7,50 | 7,50 |
| Kolke | KK35 | Witlof (500 gr) | 9 | 1,50 | 13,50 |
| Kolke | KK39 | Appelsap tap 5 liter | 7 | 7,50 | 52,50 |
| Kolke | KK40 | Paksoi (stuk) | 9 | 1,00 | 9,00 |
| Kolke | KK43 | Spitskool | 3 | 1,00 | 3,00 |
| Kolke | KK44 | Courgette (groen of geel) | 10 | 0,80 | 8,00 |
| Kolke | KK45 | Komkommer | 24 | 0,75 | 18,00 |
| Kolke | KK46 | Gele aardappel Frieslander NIEUWE OOGST (5 kg) | 3 | 5,00 | 15,00 |
| Kolke | KK48 | Tomaten (500 gr) | 4 | 1,60 | 6,40 |
| Kolke | KK49 | Paprika (stuk) | 21 | 0,80 | 16,80 |
| Kolke | KK50 | Sperzieboontjes (500 gr) | 17 | 2,00 | 34,00 |
| Kolke | KK53 | Roze knoflook (bol) | 18 | 0,50 | 9,00 |
| Kolke | KK57 | Zuurkool uit het vat (500 gr) | 12 | 1,00 | 12,00 |
| Kolke | KK59 | Maribel appels (1 kg) | 10 | 1,60 | 16,00 |
| Kolke | KK67 | Bloemkool | 15 | 1,80 | 27,00 |
| Kolke | KK68 | Broccoli | 14 | 1,00 | 14,00 |
| Totaalprijs: | 269 | €348,78 | |||
Email adres van de leverancier is: webmaster@loka055.nl, leveranciers@loka055.nl, Info@dekolkevoorst.nl
Beste leverancier Kleine Muyl,
Bestelling van Loka voor zaterdag 29-11-2025
| Leverancier | Product code | Product | Aantal | Inkoopprijs per stuk | Inkoopprijs |
|---|---|---|---|---|---|
| Kleine Muyl | KM05 | Walnootpasta (200 ml) | 1 | 4,00 | 4,00 |
| Totaalprijs: | 1 | €4,00 | |||
Email adres van de leverancier is: webmaster@loka055.nl, leveranciers@loka055.nl, info@kleinemuyl.nl
Beste leverancier Mary's Magic,
Bestelling van Loka voor zaterdag 29-11-2025
| Leverancier | Product code | Product | Aantal | Inkoopprijs per stuk | Inkoopprijs |
|---|---|---|---|---|---|
| Mary's Magic | MM05 | Luxe speculaas truffels | 1 | 7,65 | 7,65 |
| Mary's Magic | MM09 | Koffie-tijm bonbons (8 stuks) | 1 | 7,65 | 7,65 |
| Mary's Magic | MM12 | Sinaasappelbrokken 80 gram | 3 | 7,16 | 21,48 |
| Totaalprijs: | 5 | €36,78 | |||
Email adres van de leverancier is: webmaster@loka055.nl, leveranciers@loka055.nl, marysmagic.puurgenieten@gmail.com
Beste leverancier Ochtendstond,
Bestelling van Loka voor zaterdag 29-11-2025
| Leverancier | Product code | Product | Aantal | Inkoopprijs per stuk | Inkoopprijs |
|---|---|---|---|---|---|
| Ochtendstond | OS01 | Tijger wit (heel gesneden) | 1 | 3,19 | 3,19 |
| Ochtendstond | OS04 | Bus tarwe (half gesneden) | 1 | 1,60 | 1,60 |
| Ochtendstond | OS05 | Bus volkoren (heel gesneden) | 2 | 3,10 | 6,20 |
| Ochtendstond | OS07 | Tijger volkoren (heel gesneden) | 11 | 3,19 | 35,09 |
| Ochtendstond | OS08 | Tijger volkoren (half gesneden) | 2 | 1,64 | 3,28 |
| Ochtendstond | OS09 | Spelt (heel gesneden) | 1 | 4,08 | 4,08 |
| Ochtendstond | OS10 | Spelt (half gesneden) | 5 | 2,08 | 10,40 |
| Ochtendstond | OS11 | Boerenland (heel gesneden) | 6 | 3,40 | 20,40 |
| Ochtendstond | OS12 | Boerenland (half gesneden) | 2 | 1,74 | 3,48 |
| Ochtendstond | OS13 | Moriaantje (heel gesneden) | 2 | 3,40 | 6,80 |
| Ochtendstond | OS14 | Moriaantje (half gesneden) | 2 | 1,66 | 3,32 |
| Ochtendstond | OS15 | Desem (gesneden) | 8 | 3,02 | 24,16 |
| Ochtendstond | OS18 | Appelfleurtje (appeltaart) | 1 | 6,59 | 6,59 |
| Ochtendstond | OS20 | Appelflap (stuk) | 4 | 1,92 | 7,68 |
| Ochtendstond | OS21 | Honingtaart (2 punten) | 1 | 5,53 | 5,53 |
| Ochtendstond | OS22 | Mueslibollen (2 stuks) | 2 | 1,33 | 2,66 |
| Ochtendstond | OS25 | Notenbrood (half) | 4 | 2,93 | 11,72 |
| Ochtendstond | OS29 | Pistolet Wit (2 stuks) | 1 | 1,02 | 1,02 |
| Ochtendstond | OS31 | Stokbrood wit | 1 | 2,00 | 2,00 |
| Ochtendstond | OS32 | Krentewegge (4 plakken) | 1 | 4,46 | 4,46 |
| Ochtendstond | OS33 | Mini Havercookies (10 stuks) | 1 | 2,93 | 2,93 |
| Ochtendstond | OS34 | Koolhydraatarm brood (heel gesneden) | 1 | 4,38 | 4,38 |
| Ochtendstond | OS35 | Strengel brood (volkoren - heel gesneden) | 1 | 3.20 | 3,20 |
| Ochtendstond | OS36 | Witte bolletjes, 6 stuks | 1 | 3,06 | 3,06 |
| Ochtendstond | OS37 | Tarwe bolletjes, 6 stuks | 2 | 3,06 | 6,12 |
| Ochtendstond | OS38 | Ham-kaas croissant, 2 stuks | 4 | 4,16 | 16,64 |
| Ochtendstond | OS39 | Saucijzenbroodje, 2 stuks | 3 | 4,16 | 12,48 |
| Totaalprijs: | 71 | €212,47 | |||
Email adres van de leverancier is: webmaster@loka055.nl, leveranciers@loka055.nl, alfred.fietje@kpnmail.nl
Beste leverancier Plante,
Bestelling van Loka voor zaterdag 29-11-2025
| Leverancier | Product code | Product | Aantal | Inkoopprijs per stuk | Inkoopprijs |
|---|---|---|---|---|---|
| Plante | PL01 | Rundergehakt | 54 | 4,05 | 218,70 |
| Plante | PL02 | Hollandse biefstuk (2 stuks) | 1 | 9,00 | 9,00 |
| Plante | PL03 | Runderworst | 12 | 4,95 | 59,40 |
| Plante | PL04 | Beefburger (hamburger) | 23 | 4,95 | 113,85 |
| Plante | PL05 | Stooflappen | 11 | 8,33 | 91,63 |
| Plante | PL06 | Rundervinken | 2 | 6,30 | 12,60 |
| Plante | PL07 | Runderchipolata (2 stuks) | 12 | 4,95 | 59,40 |
| Plante | PL09 | Rundersaucijzen | 14 | 4,75 | 66,50 |
| Plante | PL11 | Rib-eye | 1 | 17,55 | 17,55 |
| Plante | PL12 | Ribstuk | 5 | 8,33 | 41,65 |
| Plante | PL16 | Droge worst (rundvlees - per stuk) | 2 | 3,60 | 7,20 |
| Plante | PL20 | Entrecote (2 stuks) | 3 | 16,20 | 48,60 |
| Plante | PL22 | BBQ Cote de Boeuf (1 kilo) | 1 | 38,25 | 38,25 |
| Totaalprijs: | 141 | €784,33 | |||
Email adres van de leverancier is: webmaster@loka055.nl, leveranciers@loka055.nl, mandy@vleeschvanplante.nl
Beste leverancier Smallert,
Bestelling van Loka voor zaterdag 29-11-2025
| Leverancier | Product code | Product | Aantal | Inkoopprijs per stuk | Inkoopprijs |
|---|---|---|---|---|---|
| Smallert | SM03 | Forel (gerookt - gefileerd) | 1 | 7,79 | 7,79 |
| Totaalprijs: | 1 | €7,79 | |||
Email adres van de leverancier is: webmaster@loka055.nl, leveranciers@loka055.nl, bestelling@smallert.nl
Beste leverancier Verbeek,
Bestelling van Loka voor zaterdag 29-11-2025
| Leverancier | Product code | Product | Aantal | Inkoopprijs per stuk | Inkoopprijs |
|---|---|---|---|---|---|
| Verbeek | VB01 | Eieren (10 st) | Aantal: 40 = Tray(s): 14 | 2,00 | 84,00 |
| Totaalprijs: | 14 | €84,00 | |||
Email adres van de leverancier is: webmaster@loka055.nl, leveranciers@loka055.nl, dik67verbeek@gmail.com
Beste leverancier Voorstenaer Kaas,
Bestelling van Loka voor zaterdag 29-11-2025
| Leverancier | Product code | Product | Aantal | Inkoopprijs per stuk | Inkoopprijs |
|---|---|---|---|---|---|
| Voorstenaer Kaas | VK02 | Belegen kaas (500 gr.) | 2 | 7,74 | 15,48 |
| Voorstenaer Kaas | VK06 | Jonge kaas (500 gr.) | 2 | 6,62 | 13,24 |
| Voorstenaer Kaas | VK07 | Jong belegen kaas (300 gr.) | 1 | 4,15 | 4,15 |
| Voorstenaer Kaas | VK08 | Jong belegen kaas (500 gr.) | 10 | 6,92 | 69,20 |
| Voorstenaer Kaas | VK09 | Oude kaas (300 gr.) | 2 | 5,35 | 10,70 |
| Totaalprijs: | 17 | €112,77 | |||
Email adres van de leverancier is: webmaster@loka055.nl, leveranciers@loka055.nl, info@voorstenaer.nl, c.v.welgelegen@agroweb.nl
Beste leverancier Kamphuis,
Bestelling van Loka voor zaterdag 29-11-2025
| Leverancier | Product code | Product | Aantal | Inkoopprijs per stuk | Inkoopprijs |
|---|---|---|---|---|---|
| Kamphuis | KH01 | Kip K - Kipfilet (500 gr) | 25 | 5,35 | 133,75 |
| Kamphuis | KH02 | Kip K - Kipfilet (1 kg) | 2 | 10,70 | 21,40 |
| Kamphuis | KH03 | Kip K - Kipdijfilet (500 gr) | 16 | 4,90 | 78,40 |
| Kamphuis | KH04 | Kip K - Kipdijfilet (1 kg) | 3 | 9,80 | 29,40 |
| Kamphuis | KH05 | Kip K - Hele kip (1 kg) | 3 | 5,35 | 16,05 |
| Kamphuis | KH06 | Kip K - Poten(500 gr) | 2 | 2,65 | 5,30 |
| Kamphuis | KH08 | Kip K - Vleugels naturel (500 gr) | 1 | 2,65 | 2,65 |
| Kamphuis | KH10 | Kip K - Vleugels gekruid (500 gr) | 10 | 3,10 | 31,00 |
| Kamphuis | KH11 | Kip K - Vleugels gekruid (1 kg) | 2 | 6,20 | 12,40 |
| Kamphuis | KH12 | Kip K - Kippenpoot gegrild (st) | 5 | 2,20 | 11,00 |
| Kamphuis | KH13 | Kip K - Kippeling (500 gr) | 1 | 8,50 | 8,50 |
| Kamphuis | KH16 | Kip K - Kiprollade (1 kg) | 1 | 11,25 | 11,25 |
| Kamphuis | KH20 | Kip K Gebraden kiprollade schijf | 3 | 3,38 | 10,14 |
| Kamphuis | KH23 | Wild K Stoofpotje Hazenpeper kant & klaar | 1 | 13,05 | 13,05 |
| Totaalprijs: | 75 | €384,29 | |||
Email adres van de leverancier is: webmaster@loka055.nl, leveranciers@loka055.nl, wildvandeveluwe@gmail.com
Beste leverancier Molen de Hoop,
Bestelling van Loka voor zaterdag 29-11-2025
| Leverancier | Product code | Product | Aantal | Inkoopprijs per stuk | Inkoopprijs |
|---|---|---|---|---|---|
| Molen de Hoop | MH02 | Wit broodbakmix (1 kg) | 2 | 2,30 | 4,60 |
| Molen de Hoop | MH04 | 11-Zaden broodbakmix (1 kg) | 2 | 2,35 | 4,70 |
| Molen de Hoop | MH11 | Speltmeel (1 kg) | 1 | 2,25 | 2,25 |
| Molen de Hoop | MH18 | Bitterkoekjes/amaretto cakemix | 4 | 3 | 12,00 |
| Molen de Hoop | MH19 | Boerenappel cakemix | 1 | 3 | 3,00 |
| Molen de Hoop | MH21 | Caramel-noot cakemix | 1 | 3 | 3,00 |
| Molen de Hoop | MH23 | Cranberry cakemix | 1 | 3,1 | 3,10 |
| Molen de Hoop | MH26 | Havervlokken grof | 8 | 1,50 | 12,00 |
| Molen de Hoop | MH27 | Havervlokken fijn | 2 | 2,20 | 4,40 |
| Molen de Hoop | MH29 | Pompoenpitten | 6 | 4,20 | 25,20 |
| Molen de Hoop | MH30 | Rozijnen (ongezwaveld) | 12 | 2,60 | 31,20 |
| Molen de Hoop | MH31 | Molenvruchtenmuesli (500 gr) | 3 | 2,50 | 7,50 |
| Molen de Hoop | MH32 | Vruchtenmix | 6 | 3,35 | 20,10 |
| Molen de Hoop | MH33 | Vruchtennotenmix | 3 | 4,80 | 14,40 |
| Molen de Hoop | MH34 | Zonnebloempitten | 2 | 2,30 | 4,60 |
| Totaalprijs: | 54 | €152,05 | |||
Email adres van de leverancier is: webmaster@loka055.nl, leveranciers@loka055.nl, molen.dehoop@hetnet.nl
Beste leverancier Wholy Bones,
Bestelling van Loka voor zaterdag 29-11-2025
| Leverancier | Product code | Product | Aantal | Inkoopprijs per stuk | Inkoopprijs |
|---|---|---|---|---|---|
| Wholy Bones | WB01 | Botten bouillon rund laurier-tijm, 500 ml | 4 | 10,64 | 42,56 |
| Wholy Bones | WB02 | Botten bouillon rund laurier-tijm, 250 ml | 3 | 6,43 | 19,29 |
| Wholy Bones | WB03 | Botten bouillon kip gember-kurkuma, 500 ml | 1 | 10,64 | 10,64 |
| Wholy Bones | WB04 | Botten bouillon kip gember-kurkuma, 250 ml | 2 | 6,43 | 12,86 |
| Totaalprijs: | 10 | €85,35 | |||
Email adres van de leverancier is: webmaster@loka055.nl, leveranciers@loka055.nl, bestellen@wholybones.nl
Beste leverancier Hobbyroker Jan,
Bestelling van Loka voor zaterdag 29-11-2025
| Leverancier | Product code | Product | Aantal | Inkoopprijs per stuk | Inkoopprijs |
|---|---|---|---|---|---|
| Hobbyroker Jan | HJ01 | Makreel - gerookt heel ingevroren | 3 | 5,50 | 16,50 |
| Totaalprijs: | 3 | €16,50 | |||
Email adres van de leverancier is: webmaster@loka055.nl, leveranciers@loka055.nl
3. Kassalijst
Beste vrijwilliger,
De kassalijst van Loka voor zaterdag 29-11-2025
| Lidnummer | Voornaam | Achternaam | Aantal verkocht | Totaal bedrag | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | LoKa | eigen bestelling | 7 | 45,99 | |
| 3 | Hans | Manussen | 47 | 190,53 | |
| 8 | Marieke | Beekman | 6 | 11,88 | |
| 10 | Heleen | Helsdingen-Mulder | 9 | 26,15 | |
| 13 | Diek | van Ramshorst | 18 | 47,62 | |
| 14 | Henriette | van Weenum | 37 | 126,10 | |
| 20 | Wendy | Valender | 4 | 19,38 | |
| 21 | Ellen | Bijloo | 3 | 10,75 | |
| 23 | Christina | Wensink | 26 | 67,11 | |
| 24 | Etta | Mulder-Stel | 8 | 21,20 | |
| 28 | Renate | Eiland | 7 | 27,13 | |
| 31 | Joyce | van den Brink | 8 | 39,13 | |
| 37 | Ludwine | Bussemaker | 22 | 56,84 | |
| 38 | Esther | Wemmers | 18 | 77,71 | |
| 45 | Lia | Gnahs | 23 | 52,77 | |
| 46 | Kirsten | Manussen | 22 | 89,91 | |
| 60 | Ton | Nijman | 9 | 31,19 | |
| 64 | Mary | Zevenhuizen | 29 | 125,03 | |
| 65 | Carla | Koetsier | 20 | 39,91 | |
| 70 | Monique en Philip | van Donselaar | 18 | 50,53 | |
| 80 | Dini | Havekes | 16 | 45,80 | |
| 83 | Cindy | van der End | 16 | 38,22 | |
| 85 | Desiré | Groenewoud | 10 | 48,29 | |
| 96 | Dennis | Zevenhuizen | 34 | 259,95 | |
| 101 | Germa | Eggink | 25 | 73,38 | |
| 103 | Marlies | Frieling-Janssen | 22 | 97,87 | |
| 108 | Jolanda | van Hedel | 20 | 30,15 | |
| 123 | Annet | Sprenkeler | 22 | 49,34 | |
| 126 | Monique | Van Iwaarde | 18 | 37,36 | |
| 130 | Wim en Rona | Jansen | 20 | 71,84 | |
| 139 | Martijn | Lampe | 27 | 90,46 | |
| 152 | Ghislaine | Raaijmakers | 11 | 55,15 | |
| 163 | Joke | Bouwmeester | 8 | 43,93 | |
| 164 | Joke | Hoogenboezem | 25 | 100,57 | |
| 172 | Eleen | Holkenborg | 18 | 66,80 | |
| 179 | Joop | Huismans | 6 | 10,36 | |
| 201 | Astrid | Voogt | 16 | 62,20 | |
| 211 | José | Dibbink-Jansen | 12 | 38,34 | |
| 212 | Denise | Geluk | 32 | 154,49 | |
| 221 | Ad | de Gruijter | 5 | 16,54 | |
| 227 | Chris | Veldman | 17 | 43,70 | |
| 234 | Linda en Jan | Vermeij | 30 | 76,07 | |
| 243 | Gerda | van Norel | 16 | 57,15 | |
| 249 | Petra | Stoverinck - Mulderij | 24 | 65,12 | |
| 277 | Marco en Anneloes | Bouwhuis | 35 | 80,76 | |
| 279 | Andy | Top | 9 | 23,52 | |
| 283 | Ellen | Wijtzes | 27 | 97,48 | |
| 286 | Cees | Smith | 7 | 8,32 | |
| 298 | Chantal | Smith | 52 | 155,28 | |
| 302 | Bert | Altena | 22 | 73,00 | |
| 310 | Natasja | van Buuren | 29 | 95,02 | |
| 314 | Renée | Krijgsman | 19 | 31,52 | |
| 320 | Marieke en Harold | Bomer Wijngaards | 19 | 109,53 | |
| Totaalprijs: | 1010 | €3.464,37 | |||
4. Vlees en vis lijst
Beste vrijwilliger,
De vlees en vis lijst van Loka voor zaterdag 29-11-2025
| Lidnummer | Voornaam | Achternaam | Productnummer | Productomschrijving | Aantal |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Hans | Manussen | DK08 | Grillworst | 2 |
| 3 | Hans | Manussen | DK10 | Rookworst | 4 |
| 3 | Hans | Manussen | DK21 | Schouderkarbonade | 2 |
| 3 | Hans | Manussen | DK24 | Speklap | 2 |
| 3 | Hans | Manussen | KH04 | Kip K - Kipdijfilet (1 kg) | 1 |
| 3 | Hans | Manussen | KH11 | Kip K - Vleugels gekruid (1 kg) | 1 |
| 3 | Hans | Manussen | PL03 | Runderworst | 2 |
| 3 | Hans | Manussen | PL04 | Beefburger (hamburger) | 5 |
| 3 | Hans | Manussen | PL09 | Rundersaucijzen | 3 |
| 3 | Hans | Manussen | PL12 | Ribstuk | 3 |
| 10 | Heleen | Helsdingen-Mulder | DK04 | Slavinken | 1 |
| 10 | Heleen | Helsdingen-Mulder | DK09 | Leverworst (fijn) | 1 |
| 10 | Heleen | Helsdingen-Mulder | DK19 | Schnitzel | 1 |
| 13 | Diek | van Ramshorst | PL03 | Runderworst | 1 |
| 13 | Diek | van Ramshorst | PL04 | Beefburger (hamburger) | 1 |
| 14 | Henriette | van Weenum | DK01 | Hamburger (varken) | 2 |
| 14 | Henriette | van Weenum | DK02 | Shoarmavlees | 2 |
| 14 | Henriette | van Weenum | DK03 | Spekblokjes | 3 |
| 14 | Henriette | van Weenum | DK07 | Droge worst (varkensvlees) | 1 |
| 14 | Henriette | van Weenum | DK08 | Grillworst | 1 |
| 14 | Henriette | van Weenum | DK23 | Varkenssaucijzen | 2 |
| 14 | Henriette | van Weenum | DK38 | BBQ Hamburger (2 stuks) | 2 |
| 14 | Henriette | van Weenum | DK39 | BBQ Speklap (2 stuks) | 2 |
| 14 | Henriette | van Weenum | KH03 | Kip K - Kipdijfilet (500 gr) | 5 |
| 14 | Henriette | van Weenum | KH10 | Kip K - Vleugels gekruid (500 gr) | 2 |
| 14 | Henriette | van Weenum | KH16 | Kip K - Kiprollade (1 kg) | 1 |
| 14 | Henriette | van Weenum | PL01 | Rundergehakt | 3 |
| 14 | Henriette | van Weenum | PL16 | Droge worst (rundvlees - per stuk) | 1 |
| 21 | Ellen | Bijloo | DK21 | Schouderkarbonade | 1 |
| 23 | Christina | Wensink | DK03 | Spekblokjes | 1 |
| 23 | Christina | Wensink | DK09 | Leverworst (fijn) | 1 |
| 23 | Christina | Wensink | DK10 | Rookworst | 1 |
| 23 | Christina | Wensink | DK12 | Cordon Bleu | 1 |
| 23 | Christina | Wensink | DK16 | Gehakt (half-om-half) | 1 |
| 23 | Christina | Wensink | DK39 | BBQ Speklap (2 stuks) | 1 |
| 23 | Christina | Wensink | PL01 | Rundergehakt | 1 |
| 23 | Christina | Wensink | PL03 | Runderworst | 1 |
| 23 | Christina | Wensink | PL04 | Beefburger (hamburger) | 1 |
| 24 | Etta | Mulder-Stel | KH23 | Wild K Stoofpotje Hazenpeper kant & klaar | 1 |
| 28 | Renate | Eiland | KH01 | Kip K - Kipfilet (500 gr) | 2 |
| 28 | Renate | Eiland | PL01 | Rundergehakt | 1 |
| 31 | Joyce | van den Brink | KH01 | Kip K - Kipfilet (500 gr) | 2 |
| 31 | Joyce | van den Brink | PL01 | Rundergehakt | 2 |
| 31 | Joyce | van den Brink | PL05 | Stooflappen | 1 |
